Programme Africain de Lutte contre l’Onchocercose (APOC) fiche technique
TRAITEMENT A L’IVERMECTINE DANS LES PAYS APOC (2011)
| Pays | Année de lancement | Total des Traitements (2011) | Couverture géographique du TIDC % (2011) | Couverture thérapeutique du TIDC % (2011) | ||
| Angola | 2004 | 131,487 | 20.2 | 12.2 | ||
| Burundi | 2005 | 1,176,498 | 100 | 80.1 | ||
| Cameroun | 1998 | 5,403,559 | 99.9 | 80.5 | ||
| Congo | 1998 | 686,127 | 100 | 81.2 | ||
| Ethiopie | 2001 | 4,741,282 | 99.9 | 79.3 | ||
| Guinée Equatoriale | 1998 | - | - | - | ||
| Liberia | 1999 | 2,419,509 | 94.7 | 82.4 | ||
| Malawi | 1997 | 1,718,966 | 100 | 82.7 | ||
| Nigeria | 1998 | 30,439,546 | 99.8 | 79.4 | ||
| Ouganda | 1999 | 2,749,364 | 100 | 72.2 | ||
| République Centrafricaine | 1998 | 1,502,260 | 90.4 | 82 | ||
| République Démocratique du Congo | 2001 | 22,403,957 | 97.6 | 77.1 | ||
| Soudan | 1998 | 329,702 | 100 | 81.7 | ||
| Sud Soudan | 3,467,340 | 82.1 | 60.8 | |||
| Tanzanie | 1998 | 1,456,302 | 84.5 | 62.4 | ||
| Tchad | 2001 | 1,621,004 | 100 | 81.1 | ||
| Total | 80,246,903 | |||||
TRAITEMENT A L’IVERMECTINE DANS LES PAYS DE L'EX OCP (2011)
| Pays | Total des Traitements (2011) | Couverture géographique du TIDC % (2011) | Couverture thérapeutique du TIDC % (2011) | ||
| Bénin | 2,745,061 | 95.6 | 84.5 | ||
| Burkina Faso | 176,936 | 100 | 83.6 | ||
| Côte d'Ivoire | 1,333,662 | 93 | 72.6 | ||
| Ghana | 1,776,626 | 99.1 | 77.4 | ||
| Guinée | 2,517,391 | 99.9 | 80.8 | ||
| Guinée-Bissau | 135,014 | 88.4 | 74.7 | ||
| Mali | 3,925,970 | 98.9 | 81.9 | ||
| Sierra Leone | 2,446,658 | 100 | 80.3 | ||
| Togo | 2,477,365 | 98.6 | 82.6 | ||
| Total | 17,534,683 | ||||
MISE EN OEUVRE CONJOINTE (2011)
| Intervention sanitaire | Population couverte (Millions) | ||
| Lutte contre la Filariose Lymphatique vers un centre spécialisé) | 41,5 | ||
| Déparasitage | 5,5 | ||
| Lutte contre la schistosomiase | 4,5 | ||
| Trachome | 2 | ||
| Distribution ITN | 3,4 | ||
| Home management of Malaria | 2,4 | ||
| Vitamine A distribution | 1,9 | ||
| Polio vaccination | 0,6 | ||
| Nutrition | 0,5 | ||
| Cataractes (dépistage et orientation) | 0,2 | ||
| Total | 62,5 | ||