Two-year impact of single praziquantel treatment on infection in the national control programme on schistosomiasis in Burkina Faso
Seydou Touré, Yaobi Zhang, Elisa Bosqué-Oliva, Césaire Ky, Amado Ouedraogo, Artemis Koukounari, Albis F Gabrielli, Bertrand Sellin, Joanne P Webster, Alan Fenwick
Volume 86, Number 10, October 2008, 780-787
Table 3. Cross-sectional analysis of Schistosoma haematobium infection in the 7-year-old first-year schoolchildren before and after treatmenta
| Variable | Baseline(95% CI) | 1 year post-treatment(95% CI) | 2 years post-treatment(95% CI) | Overall reduction in % |
|---|---|---|---|---|
| 41.6 (33.8–49.3) | 7.1 (4.3–10.1) | 14.2 (10.4–18.0) | 65.9 | |
| (n = 154) | (n = 307) | (n = 317)b | ||
| Boucle du Mouhoun | 35.6 (23.4–47.8) | 0 (N/A) | 6.7 (0.4–13.0) | 81.2 |
| (n = 59) | (n = 20) | (n = 60) | ||
| Nord | 51.4 (35.3–67.5) | 4.0 (0.2–7.9) | 2.0 (0.0–4.8) | 96.1 |
| (n = 37) | (n = 99) | (n = 98) | ||
| Sahel | 92.0 (81.4–100.0) | 16.7 (9.6–23.7) | 30.0 (21.8–38.2) | 67.4 |
| (n = 25) | (n = 108) | (n = 120)b | ||
| Sud Ouest | 0 (N/A) | 0 (N/A) | 7.7 (0.0–16.1) | – |
| (n = 33) | (n = 80) | (n = 39) | ||
| Boys | 39.8 (29.2–50.3) | 6.0 (2.2–9.8) | 18.4 (12.5–24.4) | 53.8 |
| (n = 83) | (n = 150) | (n = 163)b | ||
| Girls | 43.7 (32.1–55.2) | 8.3 (4.0–12.6) | 9.7 (5.1–14.4) | 77.8 |
| (n = 71) | (n = 157) | (n = 154) | ||
| 63.5 (30.0–97.0) | 4.9 (0.0–11.4) | 13.7 (2.5–24.8) | 78.4 | |
| (n = 154) | (n = 307) | (n = 317)b | ||
| Boucle du Mouhoun | 63.7 (22.2–105.3) | 0 (N/A) | 33.6 (0.0–80.3) | 47.3 |
| (n = 59) | (n = 20) | (n = 60) | ||
| Nord | 44.0 (0.0–100.5) | 1.1 (0.0–2.7) | 0.1 (0.0–0.2) | 99.8 |
| (n = 37) | (n = 99) | (n = 98) | ||
| Sahel | 175.6 (10.9–340.2) | 13.0 (0.0–31.5) | 14.5 (0.0–31.3) | 91.7 |
| (n = 25) | (n = 108) | (n = 120)b | ||
| Sud Ouest | 0 (N/A) | 0 (N/A) | 14.5 (0.0–38.5) | – |
| (n = 33) | (n = 80) | (n = 39) | ||
| Boys | 91.2 (33.4–148.9) | 1.0 (0.0–2.1) | 24.9 (3.3–46.6) | 72.7 |
| (n = 83) | (n = 150) | (n = 163)b | ||
| Girls | 31.2 (4.1–58.2) | 8.7 (0.0–21.4) | 1.7 (0.5–3.0) | 94.6 |
| (n = 71) | (n = 157) | (n = 154) | ||
CI, confidence interval; e/10 ml, number of eggs per 10 ml urine; N/A, not available; n, sample size in the group.a Except in Sud Ouest, all data at 1 year or 2 years post-treatment were significantly lower than at baseline (all P < 0.01).b P < 0.05, significantly higher when compared with 1 year post-treatment.
