Volume 86, Number 9, September 2008, 697-702
| Clinic | Yeara |
Trendb | P-value | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||
| Bauleni | 22.2 | 21.5 | 19.7 | 18.5 | –2.18 | 0.03 | |
| Chianama | 25.5 | 23 | 20.3 | 16.6 | –4.13 | < 0.0001 | |
| Chainda | 22.1 | 20.2 | 19.8 | 17 | –2.51 | 0.012 | |
| Chawama | 22.2 | 20.5 | 23.1 | 22.6 | 1.65 | 0.099 | |
| Chazanga | 17 | 20.1 | 16.9 | 18.1 | –0.77 | 0.444 | |
| Chelstone | 25.1 | 20.2 | 19.3 | 22.1 | –2.32 | 0.020 | |
| Chilenje | 23.7 | 19.4 | 18 | 18.5 | –2.89 | 0.004 | |
| Chipata | 23.9 | 24.2 | 21.7 | 20.4 | –4.29 | < 0.0001 | |
| Civic Center | 28.3 | 26.3 | 25.8 | 26.9 | –0.70 | 0.483 | |
| George | 22.9 | 24.1 | 24.1 | 22.5 | –0.78 | 0.439 | |
| Kabwata | 24.5 | 23.8 | 24.5 | 22.3 | –1.44 | 0.151 | |
| Kalingalinga | 24.8 | 24.9 | 24.6 | 25.5 | 0.40 | 0.69 | |
| Kamwala | 27.7 | 25.8 | 23 | 23 | –5.29 | < 0.0001 | |
| Kanyama | 23 | 24.6 | 22.4 | 22.5 | –1.60 | 0.109 | |
| Kaunda Square | 25.3 | 23.2 | 22.6 | 18.1 | –3.38 | 0.001 | |
| Lilayi | 18.3 | 18 | 17.8 | 9.2 | –6.33 | < 0.0001 | |
| Makeni | 20.4 | 21.5 | 21.1 | 19.6 | –0.95 | 0.341 | |
| Mandevu | 27.1 | 24.9 | 22.3 | 23.5 | –3.19 | 0.001 | |
| Matero Main | 28 | 22.7 | 30.4 | 27.5 | –0.032 | 0.974 | |
| Matero Reference | 25.3 | 26.5 | 25.2 | 23.9 | –1.88 | 0.06 | |
| Mtendere | 22.6 | 21.6 | 21 | 20.3 | –2.08 | 0.037 | |
| Ngombe | 19.4 | 21 | 19.8 | 17.9 | –1.25 | 0.212 | |
| Railway | 24.7 | 21.7 | 23.4 | 25.1 | 0.882 | 0.378 | |
| State Lodge | 16.4 | 13 | 15.7 | 11.8 | –1.12 | 0.264 | |
a The year 2002 is omitted because only partial year data are available.b Trend statistic is Z score derived from Cochran-Armitage test of quarterly prevalence data between 3rd quarter of 2002 and 4th quarter of 2006. A negative trend indicates declining prevalence over time.
Corporate links© WHO 2010 |