Declining child mortality in northern Malawi despite high rates of infection with HIV
A Jahn, S Floyd, AC Crampin, H Mvula, V Mwinuka, E Mwaiyeghele, N McGrath, B Zaba, PEM Fine & JR Glynn
Volume 88, Number 10, October 2010, 746-753
Table 1. Kaplan–Meier mortality risk by age group, per 1000 live births, in Karonga district, Malawi, 2002–2006
| Age group | Death between ages | Boys and girls, all causesa |
Boys and girls, AIDSa |
Boys and girls, non-AIDSa |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deaths | Risk | 95% CI | Deaths | Risk | 95% CI | Deaths | Risk | 95% CI | ||||
| Neonatal | 0–28 d | 83 | 22.4 | 18.1–27.7 | 0 | 0 | 80 | 21.6 | 17.4–26.9 | |||
| Postneonatal | 29 days–12 mo | 112 | 31.0 | 28.4–33.6 | 22 | 6.2 | 4.1–9.4 | 87 | 24.1 | 22.0–26.2 | ||
| Infant | 0–12 mo | 195 | 52.7 | 46.0–60.4 | 22 | 6.2 | 4.1–9.4 | 167 | 45.2 | 39.0–52.4 | ||
| 24-mo | 0–24 mo | 256 | 70.0 | 62.2–78.7 | 39 | 11.3 | 8.3–15.4 | 210 | 57.5 | 50.4–65.6 | ||
| Child 1–4 yr | 1–5 yr | 109 | 34.0 | 31.7–36.4 | 28 | 8.9 | 7.3–10.4 | 76 | 23.8 | 22.0–25.6 | ||
| Under 5 yr | 0–5 yr | 304 | 84.8 | 76.2–94.6 | 50 | 15.0 | 11.4–19.7 | 243 | 67.9 | 60.1–76.7 | ||
| Child 5–14 yr | 5–15 yr | 38 | 15.5 | 14.4–16.7 | 13 | 5.4 | 4.5–6.3 | 25 | 10.2 | 9.4–11.2 | ||
| Child < 15 yr | 0–15 yr | 342 | 99.1 | 89.5–109.7 | 63 | 20.3 | 15.8–25.9 | 268 | 77.4 | 68.9–87.0 | ||
AIDS, acquired immunodeficiency syndrome; CI, confidence interval.
a Eleven deaths from unknown causes were censored, so non-AIDS and AIDS-specific mortality risks do not total the all-cause mortality risk.
