Maternal near miss and maternal death in the World Health Organization’s 2005 global survey on maternal and perinatal health
João Paulo Souza, Jose Guilherme Cecatti, Anibal Faundes, Sirlei Siani Morais, Jose Villar, Guillermo Carroli, Metin Gulmezoglu, Daniel Wojdyla, Nelly Zavaleta, Allan Donner, Alejandro Velazco, Vicente Bataglia, Eliette Valladares, Marius Kublickas, Arnaldo Acosta & for the World Health Organization 2005 Global Survey on Maternal and Perinatal Health Research Group
Volume 88, Number 2, February 2010, 113-119
Table 2. Maternal near missesa and various indicators of severe maternal morbidity, per 1000 deliveries, in selected health facilities in eight Latin American countries, 2005
| Country | Population (× 105) | Maternal near miss | ICUb admission | Hysterectomyb | Blood transfusionb | Cardiac/renal complicationb | Eclampsiab | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 36.2 | 21.96 | 11.8 | 1.9 | 9.2 | 4.2 | 0.9 | |||
| Brazil | 169.8 | 40.67 | 21.4 | 1.1 | 9.6 | 7.5 | 4.7 | |||
| Cuba | 11.2 | 44.22 | 16.0 | 2.3 | 23.0 | 6.8 | 1.3 | |||
| Ecuador | 12.1 | 25.78 | 9.5 | 1.2 | 11.5 | 1.9 | 3.0 | |||
| Mexico | 97.5 | 32.60 | 7.7 | 1.9 | 16.6 | 6.6 | 3.2 | |||
| Nicaragua | 5.3 | 22.71 | 3.0 | 0.5 | 15.6 | 3.0 | 1.8 | |||
| Paraguay | 5.5 | 14.75 | 4.3 | 2.6 | 6.3 | 1.2 | 2.3 | |||
| Peru | 26.7 | 23.07 | 8.7 | 1.1 | 13.0 | 3.7 | 2.1 | |||
| Totalc | 364.4 | 34.31 | 14.7 | 1.5 | 12.2 | 6.2 | 3.5 | |||
ICU, intensive care unit.
a Women who survived after admission to the ICU, or a hysterectomy, or a blood transfusion, or a cardiac or renal complication, or eclampsia during pregnancy, childbirth and the first seven days postpartum.
b Number per 1000 deliveries.
c The total estimates are proportional to the population size.
