Local-level mortality surveillance in resource-limited settings: a case study of Cape Town highlights disparities in health
Pam Groenewald, Debbie Bradshaw, Johann Daniels, Nesbert Zinyakatira, Richard Matzopoulos, David Bourne, Najma Shaikh & Tracey Naledi
Volume 88, Number 6, June 2010, 444-451
Table 3. Age-standardized mortality rates per 100 000 for selected noncommunicable conditions by subdistrict and sex, Cape Town Metro district, South Africa, 2003, 2004 and 2006a
| Condition | Eastern |
Khayelitsha |
Klipfontein |
Mitchell’s Plain |
Northern |
Southern |
Tygerberg |
Western |
Metro district |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | Males | Females | |||||||||
| IHD | 171.3 | 109.4 | 21.7 | 22.1 | 88.5 | 57.1 | 97.0 | 64.2 | 92.4 | 50.4 | 95.8 | 57.6 | 132.1 | 71.5 | 102.1 | 59.8 | 106.8 | 64.0 | ||||||||
| Stroke | 105.1 | 102.3 | 125.8 | 131.5 | 97.8 | 76.6 | 136.6 | 108.1 | 49.8 | 53.6 | 68.8 | 57.2 | 112.4 | 80.9 | 60.6 | 75.4 | 84.3 | 76.4 | ||||||||
| Hypertensive disease | 27.1 | 30.1 | 81.4 | 125.8 | 60.8 | 65.8 | 72.0 | 78.0 | 13.5 | 16.2 | 20.0 | 24.2 | 47.9 | 44.2 | 30.6 | 37.1 | 35.4 | 40.8 | ||||||||
| Diabetes mellitus | 53.4 | 60.2 | 89.0 | 122.9 | 92.1 | 100.9 | 133.2 | 149.0 | 34.8 | 32.0 | 48.1 | 46.8 | 84.3 | 85.0 | 49.5 | 52.3 | 64.0 | 70.3 | ||||||||
| Lung cancer | 56.1 | 25.8 | 63.2 | 24.4 | 71.6 | 18.7 | 77.6 | 30.9 | 40.9 | 27.1 | 54.2 | 20.7 | 82.8 | 30.5 | 44.4 | 25.5 | 59.4 | 24.8 | ||||||||
| COPD | 71.4 | 24.4 | 60.8 | 9.5 | 66.2 | 18.8 | 83.8 | 24.6 | 30.9 | 14.9 | 47.6 | 20.8 | 78.6 | 28.1 | 41.0 | 22.2 | 56.9 | 22.0 | ||||||||
COPD, chronic obstructive pulmonary disease; IHD, ischaemic heart disease.
a Pooled estimates for 2003, 2004 and 2006; 2005 excluded owing to incomplete data.
