Opt-out provider-initiated HIV testing and counselling in primary care outpatient clinics in Zambia
Stephanie M Topp, Julien M Chipukuma, Matimba M Chiko, Chibesa S Wamulume, Carolyn Bolton-Moore & Stewart E Reid
Volume 89, Number 5, May 2011, 328-335A
Table 1. Patients who underwent counselling, accepted testing for human immunodeficiency virus (HIV) and tested positive each month at nine clinics taking part in provider-initiated testing and counselling programme, Lusaka, Zambia, 2008–2010
| Month | Clinic 1 |
Clinic 2 |
Clinic 3 |
Clinic 4 |
Clinic 5 |
Clinic 6 |
Clinic 7 |
Clinic 8 |
Clinic 9 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (No.) | AT (%) | THIV+ (%) | C (No.) | AT (%) | THIV+ (%) | C (No.) | AT (%) | THIV+ (%) | C (No.) | AT (%) | THIV+ (%) | C (No.) | AT (%) | THIV+ (%) | C (No.) | AT (%) | THIV+ (%) | C (No.) | AT (%) | THIV+ (%) | C (No.) | AT (%) | THIV+ (%) | C (No.) | AT (%) | THIV+ (%) | |||||||||
| July 2008 | 344 | 43 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Aug. 2008 | 393 | 43 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Sept. 2008 | 105 | 70 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Oct. 2008 | 675 | 47 | 13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Nov. 2008 | 596 | 45 | 13 | 598 | 26 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Dec. 2008 | 360 | 43 | 17 | 304 | 58 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Jan. 2009 | 287 | 45 | 20 | 97 | 67 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Feb. 2009 | 396 | 44 | 19 | 193 | 62 | 22 | 211 | 85 | 24 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Mar. 2009 | 187 | 45 | 29 | 165 | 69 | 19 | 367 | 97 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Apr. 2009 | 103 | 51 | 40 | 153 | 72 | 19 | 217 | 100 | 17 | 85 | 70 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| May 2009 | 265 | 45 | 24 | 133 | 68 | 17 | 190 | 100 | 16 | 1040 | 68 | 16 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| June 2009 | 72 | 26 | 32 | 16 | 75 | 17 | 220 | 100 | 19 | 218 | 46 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| July 2009 | 497 | 49 | 15 | 173 | 83 | 8 | 214 | 73 | 20 | 968 | 77 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Aug. 2009 | 414 | 65 | 14 | 166 | 78 | 24 | 60 | 79 | 29 | 1038 | 77 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Sept. 2009 | 202 | 73 | 22 | 187 | 82 | 22 | 228 | 100 | 19 | 975 | 62 | 20 | 834 | 57 | 30 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Oct. 2009 | 560 | 88 | 8 | 243 | 88 | 26 | 243 | 90 | 18 | 130 | 60 | 32 | 648 | 72 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Nov. 2009 | 466 | 91 | 10 | 146 | 93 | 28 | 235 | 100 | 14 | 162 | 45 | 38 | 714 | 77 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Dec. 2009 | 275 | 77 | 24 | 176 | 93 | 24 | 107 | 98 | 28 | 376 | 61 | 36 | 319 | 73 | 30 | 124 | 98 | 20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Jan. 2010 | 368 | 80 | 22 | 156 | 92 | 24 | 93 | 100 | 18 | 405 | 63 | 26 | 710 | 75 | 23 | 694 | 100 | 14 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Feb. 2010 | 472 | 78 | 16 | 208 | 98 | 18 | 92 | 100 | 11 | 607 | 56 | 15 | 822 | 77 | 23 | 324 | 100 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Mar. 2010 | 479 | 75 | 17 | 241 | 89 | 22 | 193 | 98 | 12 | 316 | 61 | 23 | 829 | 69 | 24 | 377 | 99 | 17 | 35 | 100 | 23 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| Apr. 2010 | 309 | 76 | 13 | 190 | 90 | 20 | 266 | 96 | 11 | 402 | 56 | 27 | 436 | 61 | 26 | 280 | 99 | 27 | 38 | 97 | 19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||
| May 2010 | 355 | 81 | 20 | 201 | 93 | 12 | 166 | 95 | 18 | 373 | 70 | 21 | 525 | 66 | 26 | 192 | 99 | 38 | 17 | 100 | 24 | 600 | 97 | 16 | NA | NA | NA | ||||||||
| June 2010 | 202 | 95 | 18 | 193 | 93 | 17 | 183 | 95 | 4 | 24 | 82 | 22 | 120 | 67 | 28 | 166 | 100 | 29 | 14 | 93 | 38 | 759 | 100 | 14 | 508 | 47 | 13 | ||||||||
| July 2010 | 139 | 78 | 29 | 113 | 96 | 20 | 61 | 100 | 14 | 288 | 76 | 19 | 473 | 65 | 23 | 20 | 95 | 37 | 102 | 99 | 38 | 281 | 96 | 23 | 647 | 41 | 11 | ||||||||
| Aug. 2010 | 222 | 80 | 26 | 69 | 88 | 18 | 292 | 95 | 9 | 608 | 90 | 29 | 305 | 66 | 38 | 22 | 95 | 19 | 129 | 98 | 40 | 285 | 98 | 23 | 290 | 29 | 30 | ||||||||
| Sept. 2010 | 375 | 86 | 18 | 223 | 86 | 25 | 277 | 95 | 6 | 785 | 84 | 33 | 432 | 67 | 31 | 20 | 95 | 42 | 182 | 99 | 32 | 245 | 98 | 40 | 136 | 100 | 21 | ||||||||
| Oct. 2010 | 236 | 72 | 29 | 195 | 85 | 21 | 260 | 100 | 13 | 393 | 74 | 20 | 117 | 76 | 32 | 28 | 96 | 48 | 64 | 100 | 58 | 172 | 97 | 64 | 59 | 100 | 54 | ||||||||
| Nov. 2010 | 286 | 82 | 20 | 192 | 86 | 21 | 286 | 99 | 12 | 315 | 97 | 34 | 175 | 63 | 36 | 25 | 92 | 35 | 70 | 99 | 49 | 214 | 97 | 32 | 484 | 49 | 18 | ||||||||
| Dec. 2010 | 251 | 71 | 18 | 173 | 87 | 24 | 224 | 100 | 15 | 279 | 100 | 24 | 365 | 70 | 33 | 10 | 100 | 10 | 78 | 96 | 35 | 182 | 96 | 41 | 187 | 49 | 31 | ||||||||
| Mean | 329.7 | 61 | 19 | 188.6 | 78 | 21 | 203.7 | 94 | 17 | 466.1 | 64 | 23 | 489.0 | 69 | 26 | 175.5 | 99 | 23 | 72.9 | 98 | 26 | 342.3 | 99 | 15 | 330.1 | 47 | 13 | ||||||||
AT, accepted testing; C, counselled; NA, not applicable; THIV+, tested HIV+.
