Differences in the availability of medicines for chronic and acute conditions in the public and private sectors of developing countries
Alexandra Cameron, Ilse Roubos, Margaret Ewen, Aukje K Mantel-Teeuwisse, Hubertus GM Leufkens & Richard O Laing
Volume 89, Number 6, June 2011, 412-421
Table 1. Surveys included in secondary analysis of data in study comparing the availability of medicines for chronic and acute conditions in 40 developing countries
| Country (survey date) | No. of facilities surveyeda | WHO region | WB income groupb |
|---|---|---|---|
| Cameroon (07/2005) | 40 | Africa | Lower-middle |
| Chad (05/2004) | 35 | Africa | Low |
| China, Shandong province (10/2004) | 40 | Western Pacific | Lower-middle |
| China, Shanghai (09/2004) | 50 | Western Pacific | Lower-middle |
| Colombia (10/2008) | 59 | Americas | Upper-middle |
| Congo (07/2007) | 50 | Africa | Lower-middle |
| El Salvador (11/2006) | 104 | Americas | Lower-middle |
| Ethiopia (09/2004) | 59 | Africa | Low |
| Fiji (09/2004)c | 36 | Western Pacific | Upper-middle |
| Ghana (10/2004) | 84 | Africa | Low |
| India, Chennai state (10/2004) | 60 | South-East Asia | Lower-middle |
| India, Haryana state (10/2004) | 60 | South-East Asia | Lower-middle |
| India, Karnataka state (11/2004) | 64 | South-East Asia | Lower-middle |
| India, Maharashtra state, 12 districts (10/2004) | 120 | South-East Asia | Lower-middle |
| India, Maharashtra state, 4 regions (01/2005) | 68 | South-East Asia | Lower-middle |
| India, Rajasthan state (04/2003) | 40 | South-East Asia | Lower-middle |
| India, West Bengal state (12/2004) | 61 | South-East Asia | Lower-middle |
| Indonesia (08/2004) | 73 | South-East Asia | Lower-middle |
| Islamic Republic of Iran (12/2007) | 60 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Jordan (05/2004) | 38 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Kazakhstan (11/2004) | 21 | European | Upper-middle |
| Kenya (11/2004) | 113 | Africa | Low |
| Kuwait (06/2004) | 50 | Eastern Mediterranean | High |
| Kyrgyzstan (02/2005)c | 30 | European | Low |
| Lebanon (02/2004) | 60 | Eastern Mediterranean | Upper-middle |
| Malaysia (10/2004) | 52 | Western Pacific | Upper-middle |
| Mali (03/2004) | 41 | Africa | Low |
| Mongolia (11/2004) | 29 | Western Pacific | Low |
| Morocco (04/2004) | 40 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Nigeria (09/2004) | 87 | Africa | Lower-middle |
| Oman (10/2007) | 62 | Eastern Mediterranean | High |
| Pakistan (07/2004) | 78 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Peru (09/2005) | 148 | Americas | Upper-middle |
| Philippines (02/2005) | 77 | Western Pacific | Lower-middle |
| São Tomé and Principe (05/2008) | 41 | Africa | Lower-middle |
| South Africa, Gauteng Province (11/2004)c | 30 | Africa | Upper-middle |
| Sudan, Gadarif State (02/2006) | 40 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Sudan, Khartoum state (06/2005) | 40 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Sudan, North Kordofan state (02/2006) | 29 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Sudan, Northern State (02/2006) | 36 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Syrian Arab Republic (12/2003)c | 57 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Tajikistan (02/2005) | 40 | European | Low |
| Thailand (10/2006) | 41 | South-East Asia | Lower-middle |
| Tunisia (03/2004) | 62 | Eastern Mediterranean | Lower-middle |
| Uganda (04/2004) | 40 | Africa | Low |
| Ukraine (09/2007) | 33 | European | Lower-middle |
| United Arab Emirates (12/2006) | 41 | Eastern Mediterranean | High |
| United Republic of Tanzania (09/2004) | 80 | Africa | Low |
| Uzbekistan (12/2004)c | 40 | European | Low |
| Yemen (07/2006) | 40 | Eastern Mediterranean | Low |
| Total facilities surveyed | 2779 | – | – |
WB, The World Bank; WHO, World Health Organization.
a Public and private.
b On 1 July 2009.
c Did not survey public sector medicine outlets.
