Surveillance of anti-tuberculosis drug resistance in the world: an updated analysis, 2007–2010
Matteo Zignol, Wayne van Gemert, Dennis Falzon, Charalambos Sismanidis, Philippe Glaziou, Katherine Floyd & Mario Raviglione
Volume 90, Number 2, February 2012, 111-119D
Table 1. Countries and territories reporting dataa on multidrug resistant tuberculosis (MDR-TB), 2007–2010
| Country or setting | Source | Year | New cases |
Previously treated cases |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cases with DST results (for H & R) | MDR-TB (%) | Resistance (%) |
Cases with DST results (for H & R) | MDR-TB (%) | Resistance (%) |
||||||
| H | R | H | R | ||||||||
| Albania | Surveillance | 2010 | 186 | 0.5 | 3.2 | 0.5 | 19 | 5.3 | 31.6 | – | |
| Andorra | Surveillance | 2010 | 4 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0 | – | – | – | |
| Australia | Surveillance | 2010 | 868 | 2.4 | 8.9 | 2.6 | 48 | 22.9 | 29.2 | – | |
| Austria | Surveillance | 2010 | 240 | 2.1 | 8.8 | 2.1 | 16 | 18.8 | 18.8 | – | |
| Bahamas | Surveillance | 2010 | 21 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 2 | 0.0 | 0.0 | – | |
| Bahrain | Surveillance | 2010 | 162 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | – | – | – | |
| Bangladesh (14 districts covering 30 million population) | Surveillance | 2008 | – | – | – | – | 599 | 28.0 | 37.6 | – | |
| Belarus | Surveillance | 2010 | 1972 | 25.7 | 33.2 | 27.2 | 1697 | 60.2 | 66.7 | – | |
| Belgium | Surveillance | 2009 | 621 | 0.6 | 3.9 | 0.8 | 56 | 5.4 | 10.7 | – | |
| Benin | Survey | 2010 | 403 | 0.5 | 7.9 | 1.2 | 45 | 13.3 | 31.1 | – | |
| Bermuda | Surveillance | 2010 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | – | – | – | |
| Bolivia (Plurinational State of) | Surveillance | 2010 | – | – | – | – | 664 | 16.0 | 24.4 | 16.6 | |
| Bosnia and Herzegovina | Surveillance | 2009 | 854 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 66 | 3.0 | 12.1 | 3.0 | |
| Botswana | Survey | 2008 | 924 | 2.5 | 7.6 | 3.6 | 137 | 6.6 | 10.3 | 13.2 | |
| Brunei Darussalam | Surveillance | 2010 | 181 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Bulgaria | Surveillance | 2010 | 801 | 2.0 | 6.6 | 2.9 | 165 | 24.2 | 35.1 | 28.4 | |
| Cambodia | Survey | 2007 | 781 | 1.4 | 7.2 | 1.8 | 56 | 10.7 | 17.8 | 10.7 | |
| Canada | Surveillance | 2010 | 987 | 1.5 | 8.2 | 1.5 | 51 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | |
| Central African Republic, Bangui and Bimbo | Survey | 2009 | 225 | 0.4 | 9.3 | 0.4 | – | – | – | – | |
| Chile | Surveillance | 2010 | – | – | – | – | 276 | 2.9 | 13.4 | 7.2 | |
| China | Survey | 2007 | 3037 | 5.7 | 15.9 | 6.6 | 892 | 25.6 | 38.8 | 29.7 | |
| China, Hong Kong Special Administrative Region | Surveillance | 2009 | 2056 | 0.7 | 4.6 | 1.0 | 234 | 2.6 | 7.7 | 2.6 | |
| China, Macao Special Administrative Region | Surveillance | 2010 | 221 | 1.8 | 6.3 | 2.2 | 39 | 5.1 | 10.2 | 5.1 | |
| Colombia | Surveillance | 2010 | – | – | – | – | 495 | 15.8 | 25.5 | 17.0 | |
| Curaçao | Surveillance | 2010 | 5 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0 | – | – | – | |
| Cyprus | Surveillance | 2009 | 27 | 14.8 | 22.2 | 14.8 | 4 | 0.0 | – | – | |
| Czech Republic | Surveillance | 2009 | 413 | 1.2 | 2.9 | 1.9 | 39 | 7.7 | 10.3 | 7.7 | |
| Denmark | Surveillance | 2009 | 209 | 0.5 | 6.7 | 0.5 | 33 | 3.0 | 12.1 | 3.0 | |
| El Salvador | Surveillance | 2009 | – | – | – | – | 85 | 1.2 | 5.9 | 1.2 | |
| Estonia | Surveillance | 2010 | 197 | 18.3 | 25.9 | 18.8 | 61 | 44.3 | 50.9 | 44.3 | |
| Fiji | Surveillance | 2009 | – | – | – | – | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Finland | Surveillance | 2010 | 239 | 2.1 | 6.7 | 2.5 | 3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| France | Surveillance | 2009 | 1304 | 1.0 | 2.7 | 1.1 | 106 | 13.2 | 17.0 | 14.2 | |
| French Polynesia | Surveillance | 2009 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Georgia | Surveillance | 2010 | 1987 | 9.5 | 23.1 | 9.9 | 558 | 30.6 | 44.0 | 31.1 | |
| Germany | Surveillance | 2010 | 2138 | 1.3 | 7.1 | 1.6 | 130 | 6.2 | 15.4 | 7.7 | |
| Greece | Surveillance | 2009 | 140 | 6.4 | 11.4 | 6.4 | 14 | 28.6 | 50.0 | 35.7 | |
| Guam | Surveillance | 2010 | 56 | 3.6 | 10.7 | 3.6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Hungary | Surveillance | 2009 | 486 | 3.3 | 8.4 | 3.7 | 55 | 7.3 | 18.2 | 7.3 | |
| Iceland | Surveillance | 2010 | 19 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 0 | – | – | – | |
| Indonesia, Central Java province | Survey | 2006 | 1126 | 1.8 | 11.4 | 2.1 | 70 | 17.1 | 24.2 | 21.7 | |
| Ireland | Surveillance | 2010 | 176 | 1.1 | 5.1 | 2.2 | 21 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | |
| Israel | Surveillance | 2010 | 245 | 4.9 | 11.4 | 7.3 | 2 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | |
| Italy | Surveillance | 2009 | 1051 | 3.2 | 8.4 | 3.8 | 264 | 12.5 | 21.2 | 13.7 | |
| Jordan | Surveillance | 2009 | 95 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 7 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | |
| Kazakhstan | Surveillance | 2010 | – | – | – | – | 4655 | 45.1 | 58.8 | 48.3 | |
| Kuwait | Surveillance | 2010 | 437 | 1.1 | 10.0 | 1.3 | 0 | – | – | – | |
| Latvia | Surveillance | 2010 | 613 | 10.3 | 25.8 | 10.3 | 102 | 23.5 | 39.2 | 23.5 | |
| Lebanon | Surveillance | 2010 | – | – | – | – | 14 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | |
| Lithuania | Surveillance | 2009 | 1074 | 10.6 | 21.4 | 11.1 | 404 | 51.5 | 61.6 | 52.2 | |
| Luxembourg | Surveillance | 2009 | 27 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | – | – | – | – | |
| Madagascar | Survey | 2007 | 810 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | 51 | 3.9 | 9.8 | 5.9 | |
| Malta | Surveillance | 2009 | 17 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0 | – | – | – | |
| Marshall Islands | Surveillance | 2010 | 68 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mauritius | Surveillance | 2010 | 105 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| Mexico | Survey | 2009 | 1584 | 2.4 | 8.5 | 2.6 | 191 | 6.5 | 15.5 | 10.9 | |
| Mongolia | Surveillance | 2010 | – | – | – | – | 561 | 30.1 | 36.5 | 30.8 | |
| Mongolia | Survey | 2007 | 650 | 1.4 | 12.6 | 2.2 | – | – | – | – | |
| Montenegro | Surveillance | 2010 | 61 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Mozambique | Survey | 2007 | 1102 | 3.5 | 7.8 | 3.7 | 25 | 11.2 | 15.2 | 19.6 | |
| Myanmar | Survey | 2008 | 1071 | 4.2 | 5.2 | 4.9 | 299 | 10.0 | 11.7 | 10.7 | |
| Namibia | Survey | 2008 | 1054 | 3.8 | 13.5 | 4.6 | 354 | 16.4 | 38.4 | 22.0 | |
| Netherlands | Surveillance | 2010 | 741 | 1.3 | 8.5 | 1.4 | 29 | 3.4 | 13.7 | 3.4 | |
| New Zealand | Surveillance | 2009 | 237 | 2.5 | 9.3 | 2.5 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| Northern Mariana Islands | Surveillance | 2010 | 17 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0 | – | – | – | |
| Norway | Surveillance | 2009 | 210 | 3.8 | 9.0 | 4.3 | 20 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | |
| Oman | Surveillance | 2010 | 185 | 0.0 | 8.1 | 0.5 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
| Palau | Surveillance | 2010 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | – | – | – | |
| Paraguay | Survey | 2008 | 319 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 48 | 14.6 | 16.7 | 14.6 | |
| Poland | Surveillance | 2008 | 3758 | 0.5 | 3.1 | 0.5 | 607 | 5.6 | 9.7 | 5.9 | |
| Portugal | Surveillance | 2009 | 1391 | 0.9 | 6.8 | 1.0 | 148 | 6.1 | 8.8 | 6.1 | |
| Puerto Rico | Surveillance | 2010 | 69 | 0.0 | 10.1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Qatar | Surveillance | 2010 | 324 | 1.2 | 5.8 | 1.2 | 0 | – | – | – | |
| Republic of Moldova | Surveillance | 2010 | – | – | – | – | 1077 | 65.1 | 74.0 | 66.4 | |
| Russian Federation, Arkhangelsk oblast | Surveillance | 2009b | 292 | 25.7 | – | – | 68 | 58.8 | – | – | |
| Russian Federation, Belgorod oblast | Surveillance | 2009b | 358 | 19.8 | – | – | 91 | 51.6 | – | – | |
| Russian Federation, Bryansk oblast | Surveillance | 2009b | 560 | 11.1 | – | – | 54 | 27.8 | – | – | |
| Russian Federation, Ivanovo oblast | Surveillance | 2009b | 276 | 20.3 | – | – | 52 | 57.7 | – | – | |
| Russian Federation, Kaliningrad oblast | Surveillance | 2009b | 354 | 22.3 | – | – | 51 | 43.1 | – | – | |
| Russian Federation, Mary El Republic | Surveillance | 2009b | 366 | 15.6 | – | – | 53 | 37.7 | – | – | |
| Russian Federation, Murmansk oblast | Surveillance | 2009b | 190 | 28.9 | – | – | 14 | 35.7 | – | – | |
| Russian Federation, Orel oblast | Surveillance | 2009b | 256 | 6.3 | – | – | 29 | 48.3 | – | – | |
| Russian Federation, Pskov oblast | Surveillance | 2009b | 304 | 24.3 | – | – | 44 | 50.0 | – | – | |
| Russian Federation, Republic of Chuvashia | Surveillance | 2009b | 579 | 15.2 | – | – | 92 | 45.7 | – | – | |
| Russian Federation, Tomsk oblast | Surveillance | 2009b | 435 | 11.3 | – | – | 80 | 53.8 | – | – | |
| Russian Federation, Vladimir oblast | Surveillance | 2009b | 422 | 20.9 | – | – | 55 | 32.7 | – | – | |
| Rwanda | Surveillance | 2010 | – | – | – | – | 431 | 19.0 | 20.2 | 21.3 | |
| Serbia | Surveillance | 2008 | 923 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 130 | 7.7 | 12.3 | 7.7 | |
| Singapore | Surveillance | 2010 | 923 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 79 | 1.3 | 6.4 | 2.6 | |
| Slovakia | Surveillance | 2010 | 185 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 32 | 3.1 | 9.4 | 3.1 | |
| Slovenia | Surveillance | 2009 | 167 | 0.5 | 2.4 | 0.6 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Sri Lanka | Surveillance | 2010 | – | – | – | – | 378 | 1.6 | 5.3 | 2.6 | |
| Swaziland | Survey | 2009 | 352 | 7.7 | 13.4 | 8.0 | 231 | 33.9 | 45.3 | 36.4 | |
| Sweden | Surveillance | 2010 | 440 | 2.5 | 9.1 | 3.0 | 30 | 23.3 | 40.0 | 23.3 | |
| Switzerland | Surveillance | 2010 | 270 | 0.4 | 2 | 0.4 | 33 | 9.1 | 33.3 | 12.1 | |
| Tajikistan, Dushanbe city and Rudaki district | Survey | 2009 | 139 | 16.5 | 26.6 | 16.6 | 125 | 61.6 | 74.4 | 64.8 | |
| Former Yugoslav Republic of Macedonia | Surveillance | 2010 | 153 | 1.3 | 3.9 | 1.3 | 28 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | |
| Uganda, Kampala | Survey | 2008 | 473 | 1.1 | 5.8 | 1.5 | 60 | 11.7 | 20.0 | 13.4 | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Surveillance | 2009 | 3957 | 0.9 | 6.6 | 1.1 | 364 | 3.3 | 7.7 | 4.1 | |
| United States of America | Surveillance | 2010 | 6514 | 1.1 | 7.5 | 1.5 | 293 | 4.4 | 16.0 | 5.8 | |
DST, drug susceptibility testing; H, isoniazid; R, rifampicin.
a Data from the most recent year are shown.
b 2009 data for new TB cases and 2008 data for previously treated TB cases.
Note: The data were obtained from the World Health Organization.10,11
