Pays
Belgique
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 10,712,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 39,190 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 78/83 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 4 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 102/59 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 4,119 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 10.6 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Profil sanitaire
Collaboration de l'OMS
Mortalité et charge de morbidité
- Tables de vie - en anglais
- VIH/sida - en anglais
pdf - Tuberculose
- Maladies non transmissibles - en anglais
pdf