Pays
Suisse
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 7,568,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 39,210 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 80/84 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 4 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 74/43 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 5,072 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 11.3 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Flambées épidémiques et crises
Partenaires
Mortalité et charge de morbidité
- Statistiques sanitaires mondiales - en anglais
- Tables de vie - en anglais
- Tuberculose - en anglais
- Maladies non transmissibles - en anglais
- Autres données concernant le pays - en anglais