Pays
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 62,036,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 36,010 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 79/82 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 5 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 91/57 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 3,322 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 9.3 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Profil sanitaire
Collaboration de l'OMS
Mortalité et charge de morbidité
- Tables de vie - en anglais
- VIH/sida - en anglais
pdf - Tuberculose
- Maladies non transmissibles - en anglais
pdf