Pays
Grenade
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 104,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 10,350 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 71/77 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 13 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 196/122 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 688 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 6.2 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |