国家
克罗地亚
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 4,403,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 18,760 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 74/80 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 5 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 140/60 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2011年) | 1,573 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2011年) | 7.8 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
联系信息
The WHO Head of Country Office
Kaic-Rak, Dr Antoinette
Radnicka cesta 41 SPAZ Building, 8th Floor 10000 - Zagreb, Croatia
电话:
+385 1 2329618
传真:
+385 1 2329619
KRA@euro.who.int