البلدان
الهند
خريطة

إحصاءات
| مجموع السكان | 1,198,003,000 |
|---|---|
| الدخل القومي الإجمالي للفرد (تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي الدولي) | 2,930 |
| متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذ\أ (بالسنوات) | 63\66 |
| احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي) | 66 |
| احتمال الوفاة بين سن 15 عاماً وسن 60 عاماً ذ/أ (لكل 1000 ساكن) | 250\169 |
| مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأمريكي الدولي، 2009) | 132 |
| مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2009) | 4.2 |
| تتعلق هذه الأرقام بعام 2009 ما لم يُشر إلى غير ذلك حسب التقرير المرصد الصحي العالمي | |
بيانات من المرصد الصحي العالمي
نقاط الاتصال
WHO Representative
Office of the WHO Representative India
Rooms 533-535, 'A' Wing
Nirman Bhawan
Maulana Azad Road
New Delhi
110011
موقع المكتب القطري على الإنترنت