国家
印度
地图

统计
| 人口总数 | 1,198,003,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 2,930 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 63/66 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 66 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 250/169 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 132 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 4.2 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
来自全球卫生观察站的数据
联系信息
WHO Representative
Office of the WHO Representative India
Rooms 533-535, 'A' Wing
Nirman Bhawan
Maulana Azad Road
New Delhi
110011
国家办事处网站