Pays
Iran (République islamique d')
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 74,196,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 10,850 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 70/75 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 31 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 144/90 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 685 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 5.5 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Points de contact
WHO Representative
PO Box 14665-1565
Tehran
Site Web du bureau dans le pays