国家
伊拉克
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 30,747,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 无数据 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 62/70 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 44 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 292/145 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 167 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 3.9 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |

| 人口总数 | 30,747,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 无数据 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 62/70 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 44 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 292/145 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 167 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 3.9 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |