国家
牙买加
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 2,741,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 7,310 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 71/78 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 18 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 188/103 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2011年) | 392 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2011年) | 4.9 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
联系信息
The PAHO/WHO Representative
Sköld, Ms Margareta
PO Box 384 Kingston 5, Jamaica
电话:
+1 876 9674626
传真:
+1 876 9675189
e-mail@jam.paho.org