国家
日本
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 126,536,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 35,330 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 79/86 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 3 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 84/46 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2011年) | 3,174 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2011年) | 9.3 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
卫生概况
世卫组织合作
死亡率和疾病负担
卫生系统的组织和管理
特写
-
日本以社区为单位降低高血压和中风患病率
2013年3月27日
新闻
-
携手支持日本和全球社会
2011年3月23日