Pays
Koweït
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 2,985,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 53,480 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 78/79 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 13 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 66/50 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 1,498 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 3.3 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |