国家
老挝人民民主共和国
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 6,201,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 2,580 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 66/69 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 42 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 204/164 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2011年) | 78 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2011年) | 2.8 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
联系信息
The WHO Representative
Liu, Dr Yunguo
PO Box 343 Vientiane, Lao People's Democratic Republic
电话:
+856 21 353902
传真:
+856 21 353905
who.lao@wpro.who.int