国家
黎巴嫩
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 4,224,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 11,750 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 71/77 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 12 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 166/85 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 1,054 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 8.1 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |

| 人口总数 | 4,224,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 11,750 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 71/77 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 12 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 166/85 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 1,054 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 8.1 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |