Pays
Monaco
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 35,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | non disponible |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 79/85 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 4 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 110/51 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 5,913 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 4.4 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |