Pays
Iles Marshall
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 54,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | non disponible |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 59/60 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 26 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 433/392 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 383 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 16.5 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |