国家
荷兰
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 16,613,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 43,140 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 79/83 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 4 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 72/55 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2011年) | 5,122 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2011年) | 12.0 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
卫生概况
世卫组织合作
死亡率和疾病负担
卫生系统的组织和管理
新闻
-
公共卫生和流感专家认为H5N1研究极为重要, 但应继续暂时禁止开展引起争议的研究
2012年2月17日