国家
挪威
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 4,883,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 61,460 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 79/83 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 3 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 77/49 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2011年) | 5,674 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2011年) | 9.1 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |

| 人口总数 | 4,883,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 61,460 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 79/83 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 3 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 77/49 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2011年) | 5,674 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2011年) | 9.1 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |