Pays
Pakistan
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 180,808,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 2,590 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 62/64 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 87 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 225/189 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 63 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 2.6 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Points de contact
WHO Representative
PO Box 1013
Islamabad