Pays
Palaos
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 20,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 11,080 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 68/77 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 19 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 231/109 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 1,600 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 10.6 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |