国家
朝鲜民主主义人民共和国
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 24,346,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 无数据 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 65/72 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 33 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 203/131 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 0年) | 无数据 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(0年) | 无数据 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |

| 人口总数 | 24,346,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 无数据 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 65/72 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 33 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 203/131 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 0年) | 无数据 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(0年) | 无数据 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |