国家
葡萄牙
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 10,676,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 24,440 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 77/83 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 3 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 117/50 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2011年) | 2,624 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2011年) | 10.4 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
卫生概况
死亡率和疾病负担
卫生系统的组织和管理
疾病暴发和紧急情况
-
葡萄牙马德拉登革热
2012年10月17日