国家
塞尔维亚
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 9,856,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 11,540 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 72/77 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 7 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 175/86 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2011年) | 1,195 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2011年) | 10.4 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
联系信息
The WHO Head of Country Office
Grbic, Dr Miljana
Hadzi Melentijeva 30 11000 - Belgrade, Serbia
电话:
+3811 1243 2651
传真:
+3811 1243 2572
secretariat@who.org.rs