Pays
Suède
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 9,380,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 42,200 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 80/84 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 3 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 71/44 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 3,870 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 9.4 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |