Pays
Thaïlande
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 67,764,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 7,770 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 66/74 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 14 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 270/139 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2009) | 345 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2009) | 4.3 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |
Données de l'Observatoire mondial de la santé
Points de contact
WHO Representative
4th floor, Permanent Secretary Bldg 3
Ministry of Public Health
Tiwanon Road
11000
Nonthaburi
Site Web du bureau dans le pays