国家
乌拉圭
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 3,361,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 12,550 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 72/79 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 13 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 156/84 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 979 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 7.4 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
来自全球卫生观察站的数据
联系信息
Representante de la OPS/OMS
Casilla de Correo 1821
Montevideo
11300
国家办事处网站