国家
乌兹别克斯坦
地图

本地图系近似实际国家边界
统计
| 人口总数 | 27,488,000 |
|---|---|
| 人均国民总收入(PPP国际美元) | 2,660 |
| 男/女出生期望寿命(岁) | 66/71 |
| 5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿) | 36 |
| 15岁至60岁男/女死亡率(每1000人) | 220/139 |
| 人均卫生总支出(PPP国际美元, 2009年) | 152 |
| 卫生总支出占国内生产总值的百分比(2009年) | 5.2 |
| 除非另外指出,否则数字为2009年数字。来源:全球卫生观察站 | |
来自全球卫生观察站的数据
联系信息
The WHO Representative and Head of Office
WHO Country Office
16, M. Tarobiy Str.
Tashkent
100011
国家办事处网站