Pays
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Carte

Tracé approximatif des frontières du pays.
Statistiques
| Population totale | 109,000 |
|---|---|
| Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) | 10,440 |
| Espérance de vie à la naissance h/f (années) | 71/76 |
| Quotient de mortalité infanto-juvénile (pour 1000 naissances vivantes) | 21 |
| Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1000) | 176/115 |
| Dépenses totales consacrées à la santé par habitant ($ int., 2011) | 533 |
| Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2011) | 4.9 |
| Sauf indication contraire, les chiffres concernent l'année 2009. D'après: Observatoire de la santé mondiale | |