График отчетности Сторон по РКБТ ВОЗ
| Сторона | Дата, когда следует представить первый доклад | Дата, когда первый доклад был представлен в Секретариат Конвенции | Дата, когда следует представить второй доклад | Дата, когда второй доклад был представлен в Секретариат Конвенции | |
| 1. Норвегия | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 22/3/10 | |
| 2. Мальта | 27/2/07 | 18/5/07 | 27/2/10 | 20/1/11 | |
| 3. Фиджи | 27/2/07 | 2/5/07 | 27/2/10 | ||
| 4. Шри-Ланка | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 16.04.11 | |
| 5. Сейшельские Острова | 27/2/07 | 2/3/07 | 27/2/10 | 18/5/10 | |
| 6. Монголия | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 18/1/11 | |
| 7. Новая Зеландия | 27/2/07 | 28/2/07 | 27/2/10 | 26/2/10 | |
| 8. Индия | 27/2/07 | 28/2/07 | 27/2/10 | 11/6/10 | |
| 9. Палау | 27/2/07 | 26/2/07 | 27/2/10 | 12/3/10 | |
| 10. Венгрия | 27/2/07 | 19/3/07 | 27/2/10 | 19/2/10 | |
| 11. Мьянма | 27/2/07 | 30/1/07 | 27/2/10 | ||
| 12. Словакия | 27/2/07 | 26/2/07 | 27/2/10 | 5/3/10 | |
| 13. Острова Кука | 27/2/07 | 24/2/07 | 27/2/10 | 23/3/10 | |
| 14. Сингапур | 27/2/07 | 11/4/07 | 27/2/10 | 22/10/10 | |
| 15. Маврикий | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 1/3/10 | |
| 16. Мальдивские Острова | 27/2/07 | 15/2/07 | 27/2/10 | ||
| 17. Мексика | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 23/6/10 | |
| 18. Бруней-Даруссалам | 27/2/07 | 3/7/07 | 27/2/10 | 1/3/10 | |
| 19. Япония | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 26/2/10 | |
| 20. Бангладеш | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 2/3/10 | |
| 21. Исландия | 27/2/07 | 30/10/09 | 27/2/10 | ||
| 22. Кения | 27/2/07 | 4/4/07 | 27/2/10 | 10/9/10 | |
| 23. Науру | 27/2/07 | 24/5/07 | 27/2/10 | ||
| 24. Сан-Марино | 27/2/07 | 3/5/10 | 27/2/10 | 25/2/11 | |
| 25. Катар | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 27/7/10 | |
| 26. Соломоновы Острова | 27/2/07 | 27/2/10 | |||
| 27. Панама | 27/2/07 | 21/6/07 | 27/2/10 | 26/2/10 | |
| 28. Иордания | 27/2/07 | 25/2/07 | 27/2/10 | 25/2/10 | |
| 29. Тринидад и Тобаго | 27/2/07 | 10/4/07 | 27/2/10 | 8/10/10 | |
| 30. Бутан | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 18/11/10 | |
| 31. Уругвай | 27/2/07 | 26/2/07 | 27/2/10 | 28/5/10 | |
| 32. Мадагаскар | 27/2/07 | 28/2/07 | 27/2/10 | ||
| 33. Франция | 27/2/07 | 14/6/07 | 27/2/10 | 8/7/10 | |
| 34. Австралия | 27/2/07 | 28/2/07 | 27/2/10 | 1/11/10 | |
| 35. Пакистан | 27/2/07 | 17/2/09 | 27/2/10 | 4/10/10 | |
| 36. Таиланд | 27/2/07 | 27/2/07 | 27/2/10 | 29/3/10 | |
| 37. Сирийская Арабская Республика | 27/2/07 | 25/2/07 | 27/2/10 | 12/4/10 | |
| 38. Канада | 27/2/07 | 23/2/07 | 27/2/10 | 10/3/10 | |
| 39. Гана | 27/2/07 | 28/2/07 | 27/2/10 | 18/4/10 | |
| 40. Армения | 27/2/07 | 20/2/07 | 27/2/10 | 30/6/10 | |
| 41. Перу | 28/2/07 | 3/5/07 | 28/2/10 | ||
| 42. Маршалловы Острова | 8/3/07 | 4/4/07 | 8/3/10 | 24/3/10 | |
| 43. Дания | 16/3/07 | 1/4/08 | 16/3/10 | 13/7/10 | |
| 44. Германия | 16/3/07 | 25/6/07 | 16/3/10 | 24/2/10 | |
| 45. Литва | 16/3/07 | 16/1/09 | 16/3/10 | 21/4/10 | |
| 46. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 16/3/07 | 27/2/07 | 16/3/10 | 4/11/10 | |
| 47. Вьетнам | 17/3/07 | 27/6/07 | 17/3/10 | ||
| 48. Тимор-Лешти | 22/3/07 | 16/2/07 | 22/3/10 | ||
| 49. Турция | 31/3/07 | 19/6/07 | 31/3/10 | 31/3/10 | |
| 50. Испания | 11/4/07 | 13/6/07 | 11/4/10 | ||
| 51. Лесото | 14/4/07 | 18/11/08 | 14/4/10 | 13/5/10 | |
| 52. Финляндия | 24/4/07 | 4/7/07 | 24/4/10 | 23/4/10 | |
| 53. Нидерланды | 27/4/07 | 18/9/08 | 27/4/10 | 27/4/10 | |
| 54. Сенегал | 27/4/07 | 27/4/07 | 27/4/10 | ||
| 55. Ботсвана | 1/5/07 | 21/12/07 | 1/5/10 | ||
| 56. Латвия | 11/5/07 | 2/7/07 | 11/5/10 | 31/3/10 | |
| 57. Гондурас | 17/5/07 | 17/5/07 | 17/5/10 | 08.04.11 | |
| 58. Египет | 26/5/07 | 22/4/09 | 26/5/10 | 16/8/10 | |
| 59. Оман | 7/6/07 | 27/6/07 | 7/6/10 | 6/10/10 | |
| 60. Словения | 13/6/07 | 4/11/08 | 13/6/10 | 29/6/10 | |
| 61. Микронезия (Федеративные Штаты) | 16/6/07 | 18/6/07 | 16/6/10 | 29/9/10 | |
| 62. Тонга | 7/7/07 | 30/6/09 | 7/7/10 | ||
| 63. Южная Африка | 18/7/07 | 18/7/08 | 18/7/10 | 14/12/10 | |
| 64. Народно-Демократическая Республика Корея | 26/7/07 | 26/7/10 | |||
| 65. Саудовская Аравия | 7/8/07 | 28/10/08 | 7/8/10 | ||
| 66. Республика Корея | 14/8/07 | 14/9/07 | 14/8/10 | ||
| 67. Ниуэ | 1/9/07 | 28 August 2008 | 1/9/10 | 11/11/10 | |
| 68. Филиппины | 4/9/07 | 4/9/08 | 4/9/10 | ||
| 69. Ливийская Арабская Джамахирия | 5/9/07 | 30/6/09 | 5/9/10 | ||
| 70. Чили | 11/9/07 | 14/7/08 | 11/9/10 | ||
| 71. Европейское сообщество | 28/9/07 | 21/12/07 | 28/9/10 | 12/11/10 | |
| 72. Люксембург | 28/9/07 | 25/9/07 | 28/9/10 | 12/11/10 | |
| 73. Ямайка | 5/10/07 | 18/7/08 | 5/10/10 | ||
| 74. Швеция | 5/10/07 | 27/2/08 | 5/10/10 | 5/11/10 | |
| 75. Эстония | 25/10/07 | 2/5/07 | 25/10/10 | ||
| 76. Джибути | 11/11/07 | 5/8/09 | 11/11/10 | ||
| 77. Израиль | 22/11/07 | 15/7/08 | 22/11/10 | ||
| 78. Нигер | 23/11/07 | 28/1/09 | 23/11/10 | ||
| 79. Беларусь | 7/12/07 | 14/4/10 | 7/12/10 | 7/12/10 | |
| 80. Австрия | 14/12/07 | 12/12/07 | 14/12/10 | ||
| 81. Боливия | 14/12/07 | 14/12/10 | |||
| 82. Гайана | 14/12/07 | 12/12/07 | 14/12/10 | 12/1/11 | |
| 83. Кирибати | 14/12/07 | 14/12/10 | |||
| 84. Малайзия | 15/12/07 | 17/12/07 | 15/12/10 | 17/12/10 | |
| 85. Вануату | 15/12/07 | 15/12/10 | |||
| 86. Экваториальная Гвинея | 16/12/07 | 16/12/10 | |||
| 87. Тувалу | 25/12/07 | 22/2/10 | 25/12/10 | ||
| 88. Кабо-Верде | 2/1/08 | 2/1/11 | |||
| 89. Китай | 9/1/08 | 14/4/08 | 9/1/11 | ||
| 90. Мали | 17/1/08 | 17/3/09 | 17/1/11 | ||
| 91. Руанда | 17/1/08 | 1/9/09 | 17/1/11 | ||
| 92. Нигерия | 18/1/08 | 14/11/08 | 18/1/11 | ||
| 93. Кипр | 24/1/08 | 25/7/08 | 24/1/11 | ||
| 94. Демократическая Республика Конго | 26/1/08 | 8/9/09 | 26/1/11 | ||
| 95. Мавритания | 26/1/08 | 23/12/09 | 26/1/11 | ||
| 96. Судан | 29/1/08 | 28/1/08 | 29/1/11 | ||
| 97. Азербайджан | 30/1/08 | 5/5/08 | 30/1/11 | 15/3/11 | |
| 98. Бельгия | 30/1/08 | 6/11/07 | 30/1/11 | 31/1/11 | |
| 99. Барбадос | 1/2/08 | 15/7/08 | 1/2/11 | ||
| 100. Бенин | 1/2/08 | 1/2/11 | 22/2/11 | ||
| 101. Бразилия | 1/2/08 | 16/6/08 | 1/2/11 | ||
| 102. Самоа | 1/2/08 | 3/10/08 | 1/2/11 | ||
| 103. Иран (Исламская Республика) | 4/2/08 | 21/4/07 | 4/2/11 | ||
| 104. Болгария | 5/2/08 | 1/4/09 | 5/2/11 | 22/2/11 | |
| 105. Центральноафриканская Республика | 5/2/08 | 14/1/10 | 5/2/11 | ||
| 106. Ирландия | 5/2/08 | 18/7/08 | 5/2/11 | 24/3/11 | |
| 107. Намибия | 5/2/08 | 21/10/08 | 5/2/11 | ||
| 108. Сент-Люсия | 5/2/08 | 5/2/11 | |||
| 109. Объединенные Арабские Эмираты | 5/2/08 | 27/1/09 | 5/2/11 | ||
| 110. Португалия | 6/2/08 | 27/6/08 | 6/2/11 | 29.04.11 | |
| 111. Камбоджа | 13/2/08 | 23/9/08 | 13/2/11 | 11/2/11 | |
| 112. Того | 13/2/08 | 13/2/11 | 24/2/11 | ||
| 113. Гватемала | 14/2/08 | 9/4/08 | 14/2/11 | ||
| 114. Бурунди | 20/2/08 | 27/1/09 | 20/2/11 | ||
| 115. Ливан | 7/3/08 | 19/8/09 | 7/3/11 | 7/3/11 | |
| 116. Белиз | 15/3/08 | 9/4/08 | 15/3/11 | ||
| 117. Свазиленд | 13/4/08 | 11/9/09 | 13/4/11 | ||
| 118. Коморские Острова | 24/4/08 | 12/5/09 | 24/4/11 | 22.04.11 | |
| 119. Греция | 27/4/08 | 7/10/08 | 27/4/11 | ||
| 120. Румыния | 27/4/08 | 18/6/08 | 27/4/11 | ||
| 121. Чад | 30/4/08 | 8/9/09 | 30/4/11 | ||
| 122. Камерун | 4/5/08 | 8/11/08 | 4/5/11 | ||
| 123. Республики Сербия | 9/5/08 | 15/5/08 | 9/5/11 | 09.05.11 | |
| 124. Грузия | 15/5/08 | 23/5/08 | 15/5/11 | ||
| 125. Черногория | 3/6/08 | 27/11/08 | 3/6/11 | ||
| 126. Сан-Томе и Принсипи | 11/7/08 | 28/7/10 | 11/7/11 | ||
| 127. Албания | 25/7/08 | 3/8/08 | 25/7/11 | ||
| 128. Кувейт | 10/8/08 | 5/6/08 | 10/8/11 | ||
| 129. Кыргызстан | 23/8/08 | 25/8/08 | 23/8/11 | ||
| 130. Папуа-Новая Гвинея | 23/8/08 | 30/6/09 | 23/8/11 | ||
| 131. Антигуа и Барбуда | 3/9/08 | 3/9/08 | 3/9/11 | ||
| 132. Украина | 4/9/08 | 29/9/08 | 4/9/11 | ||
| 133. Венесуэла | 25/9/08 | 31/3/09 | 25/9/11 | ||
| 134. Бывшая югославская Республика Македония | 28/9/08 | 28/9/11 | |||
| 135. Алжир | 28/9/08 | 28/9/11 | 3/2/11 | ||
| 136. Доминика | 22/10/08 | 22/10/11 | |||
| 137. Эквадор | 23/10/08 | 12/11/08 | 23/10/11 | ||
| 138. Буркина-Фасо | 29/10/08 | 23/2/09 | 29/10/11 | ||
| 139. Лаосская Народно-Демократическая Республика | 5/12/08 | 2/3/10 | 5/12/11 | ||
| 140. Польша | 14/12/08 | 8/6/10 | 14/12/11 | ||
| 141. Парагвай | 25/12/08 | 16/2/09 | 25/12/11 | ||
| 142. Непал | 5/2/09 | 27/2/07 | 5/2/12 | ||
| 143. Казахстан | 22/4/09 | 8/5/09 | 22/4/12 | ||
| 144. Конго | 7/5/09 | 21/5/08 | 7/5/12 | ||
| 145. Йемен | 23/5/09 | 3/11/09 | 23/5/12 | ||
| 146. Бахрейн | 18/6/09 | 20/6/09 | 18/6/12 | ||
| 147. Объединенная Республика Танзания | 29/7/09 | 29/7/12 | |||
| 148. Уганда | 18/9/09 | 17/9/09 | 18/9/12 | ||
| 149. Гренада | 12/11/09 | 12/11/12 | |||
| 150. Гамбия | 17/12/09 | 21/12/09 | 17/12/12 | ||
| 151. Ангола | 19/12/09 | 19/12/12 | |||
| 152. Гвинея | 5/2/10 | 5/2/13 | |||
| 153. Ирак | 15/6/10 | 21/12/09 | 15/6/13 | ||
| 154. Никарагуа | 8/7/10 | 8/7/13 | |||
| 155. Колумбия | 9/7/10 | 13/9/10 | 9/7/13 | ||
| 156. Замбия | 21/8/10 | 21/8/13 | |||
| 157. Российская Федерация | 1/9/10 | 28/10/10 | 1/9/13 | ||
| 158. Италия | 30/9/10 | 4/10/10 | 30/9/13 | ||
| 159. Хорватия | 12/10/10 | 11/1/11 | 12/10/13 | ||
| 160. Коста-Рика | 19/11/10 | 29/3/11 | 19/11/13 | ||
| 161. Гвинея-Бисау | 5/2/11 | 5/2/14 | |||
| 162. Суринам | 16/3/11 | 16/3/14 | |||
| 163. Молдова (Республика) | 4/5/11 | 4/5/14 | |||
| 164. Габон | 21/5/11 | 21/5/14 | |||
| 165. Сьерра-Леоне | 20/8/11 | 20/8/14 | |||
| 166. Босния и Герцеговина | 8/10/11 | 8/10/14 | |||
| 167. Либерия | 14/12/11 | 14/12/14 | |||
| 168. Багамские Острова | 1/2/12 | 1/2/15 | |||
| 169. Тунис | 5/9/12 | 5/9/15 | |||
| 170. Афганистан | 11/11/12 | 11/11/15 | |||
| 171. Кот-д'Ивуар | 11/11/12 | 11/11/15 | |||
| 172. Сент-Винсент и Гренадины | 27/1/13 | 27/1/16 | |||
| Последнее обновление: 26.05.2011 |