Mediterranean Europe
Isolated Cases
Updated: January 2007
Mediterranean Europe: Number of total cases, percentage of cases and 95% Conf. Interval
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 147 | 144 | 291 | 177 | 33 | 210 | 501 |
| % | 50.5 | 49.5 | 58.1 | 84.3 | 15.7 | 41.9 | 100.0 |
| CI 95% | 44.6-56.4 | 43.6-55.4 | 53.6-62.4 | 78.6-88.9 | 11.1-21.3 | 37.5-46.4 |
Mediterranean Europe: Rates*10,000 and 95% Conf. Interval
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 147 | 144 | 291 | 177 | 33 | 210 | 501 |
| Rate (*10,000) | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 7.3 |
| CI 95% | 1.8-2.5 | 1.8-2.5 | 3.8-4.7 | 2.2-3 | 0.3-0.7 | 2.6-3.5 | 6.6-7.9 |
Mediterranean Europe: Proportion of Termination of Pregnancy (TOP)
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 139 | 140 | 279 | 170 | 30 | 200 | 479 |
| No. TOP | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| % | 2.2 | 5.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| CI 95% | 0.4-6.2 | 39123.0 | 1.7-6.3 | 0-2.1 | 0-11.6 | 0-1.8 | 1-3.8 |
Mediterranean Europe: Sex ratio (LB+SB) and 95% Conf. Interval
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 141 | 134 | 275 | 171 | 32 | 203 | 478 |
| M/M+F | 0.60 | 0.67 | 0.63 | 0.51 | 0.59 | 0.53 | 0.59 |
| CI 95% | 0.51-0.68 | 0.58-0.75 | 0.57-0.69 | 0.44-0.59 | 0.41-0.76 | 0.46-0.6 | 0.54-0.63 |
Mediterranean Europe: Sex ratio (TOP) and 95% Conf. Interval
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| M/M+F | 1.00 | 0.71 | 0.78 | nc | nc | nc | 0.78 |
| CI 95% | 0.16-1 | 0.29-0.96 | 0.4-0.98 | nc | nc | nc | 0.4-0.97 |
Mediterranean Europe: Median and interquartile range for birth weight (LB+SB)
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 125 | 126 | 251 | 164 | 31 | 195 | 446 |
| Median | 3250 | 3162.5 | 3200 | 3230 | 3220 | 3230 | 3220 |
| IQ Range | 2830-3620 | 2750-3500 | 2780-3550 | 2810-3600 | 2776-3650 | 2800-3600 | 2800-3580 |
Mediterranean Europe: Proportion of LB+SB under 2.500 grams
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 125 | 126 | 251 | 164 | 31 | 195 | 446 |
| No. under 2.500grams | 7 | 23 | 30 | 19 | 3 | 22 | 52 |
| % | 5.6 | 18.3 | 12.0 | 11.6 | 9.7 | 11.3 | 11.7 |
| CI 95% | 2.3-11.2 | 11.9-26.1 | 8.2-16.6 | 7.1-17.5 | 0.2-25.7 | 7.2-16.6 | 8.8-15.8 |
Mediterranean Europe: Median and interquartile range for gestational age (LB+SB)
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 124 | 122 | 246 | 160 | 30 | 190 | 436 |
| Median | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| IQ Range | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 | 38-40 |
Mediterranean Europe: Proportion of LB+SB under 37 weeks of gestage
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 124 | 122 | 246 | 160 | 30 | 190 | 436 |
| No. under 37 weeks | 14 | 14 | 28 | 14 | 3 | 17 | 45 |
| % | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 8.8 | 10.0 | 8.9 | 10.3 |
| CI 95% | 6.3-18.2 | 6.4-18.5 | 7.7-16 | 4.9-14.2 | 0.2-26.5 | 5.3-13.9 | 7.6-13.6 |
Mediterranean Europe: Proportion of LB+SB with SGA
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 113 | 118 | 231 | 157 | 30 | 187 | 418 |
| No. with SGA | 22 | 27 | 49 | 33 | 6 | 39 | 88 |
| % | 19.5 | 22.9 | 21.2 | 21.0 | 20.0 | 20.9 | 21.1 |
| CI 95% | 12.6-28 | 15.6-31.5 | 16.1-27 | 14.9-28.2 | 7.7-38.6 | 15.3-27.4 | 17.2-25.3 |
Mediterranean Europe: Rate of twin deliveries=twins deliveries/twin deliveries+singleton deliveries
| Cleft Lip | Cleft Lip+ Palate | All CleftLip +/- Cleft Palate | Cleft Palate | Pierre Robin | All Cleft Palate | Total | |
| No. | 140 | 141 | 281 | 166 | 32 | 198 | 479 |
| No. twin deliveries | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| % | 1.4 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 2.3 |
| CI 95% | 0.2-5.1 | 39123.0 | 1.5-6 | 0.1-4.3 | 0-10.9 | 0.1-3.6 | 1.1-4.1 |
nc= not calculable