Estados Partes al Reglamento Sanitario Internacional (2005)
Entrada en vigor: 15 de junio de 2007
Estados Partes: 195
En esta página figura una lista de los Estados Partes al Reglamento Sanitario Internacional (2005) («RSI 2005» o «Reglamento»). Al 5 de febrero de 2008, 194 Estados eran partes al RSI (2005).
Conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y en los artículos 59 y 64 del RSI (2005), el Reglamento entró en vigor el 15 de junio de 2007 para los 191 Estados que no formularon reservas al mismo. El 8 de agosto de 2007 el Reglamento entró también en vigor para los dos Estados Miembros de la OMS que sí habían formulado reservas.
De conformidad con el artículo 62 del RSI (2005), los Estados Miembros de la OMS disponen de un plazo de seis meses, a contar desde la fecha en que el Director General les notifique reservas, para plantear objeciones a las mismas. A menos que dentro de ese plazo presenten objeciones por lo menos un tercio de los Estados Miembros, el RSI (2005) entrará en vigor para los Estados Miembros que hayan formulado las reservas, con la salvedad de las propias reservas. Dos Estados Miembros plantearon formalmente reservas al amparo del artículo 62 del RSI (2005). No se llegó al número de objeciones requerido y el RSI (2005) entró en vigor para los Estados que habían formulado reservas.
En esta página figuran también las referencias y los enlaces a los textos de las reservas, las objeciones y las declaraciones presentadas por los Estados Partes en relación con su aplicación del RSI (2005).
| Estado Parte | Fecha de entrada en vigor |
| Afganistán | 15 de junio de 2007 |
| Albania | 15 de junio de 2007 |
| Alemania | 15 de junio de 2007 |
| Andorra | 15 de junio de 2007 |
| Angola | 15 de junio de 2007 |
| Antigua y Barbuda | 15 de junio de 2007 |
| Arabia Saudita | 15 de junio de 2007 |
| Argelia | 15 de junio de 2007 |
| Argentina | 15 de junio de 2007 |
| Armenia | 15 de junio de 2007 |
| Australia | 15 de junio de 2007 |
| Austria | 15 de junio de 2007 |
| Azerbaiyán | 15 de junio de 2007 |
| Bahamas | 15 de junio de 2007 |
| Bahrein | 15 de junio de 2007 |
| Bangladesh | 15 de junio de 2007 |
| Barbados | 15 de junio de 2007 |
| Belarús | 15 de junio de 2007 |
| Bélgica | 15 de junio de 2007 |
| Belice | 15 de junio de 2007 |
| Benin | 15 de junio de 2007 |
| Bhután | 15 de junio de 2007 |
| Bolivia | 15 de junio de 2007 |
| Bosnia y Herzegovina | 15 de junio de 2007 |
| Botswana | 15 de junio de 2007 |
| Brasil | 15 de junio de 2007 |
| Brunei Darussalam | 15 de junio de 2007 |
| Bulgaria | 15 de junio de 2007 |
| Burkina Faso | 15 de junio de 2007 |
| Burundi | 15 de junio de 2007 |
| Cabo Verde | 15 de junio de 2007 |
| Camboya | 15 de junio de 2007 |
| Camerún | 15 de junio de 2007 |
| Canadá | 15 de junio de 2007 |
| Chad | 15 de junio de 2007 |
| Chile | 15 de junio de 2007 |
| China * | 15 de junio de 2007 |
| Chipre | 15 de junio de 2007 |
| Colombia | 15 de junio de 2007 |
| Comoras | 15 de junio de 2007 |
| Congo | 15 de junio de 2007 |
| Costa Rica | 15 de junio de 2007 |
| Côte d’Ivoire | 15 de junio de 2007 |
| Croacia | 15 de junio de 2007 |
| Cuba | 15 de junio de 2007 |
| Dinamarca | 15 de junio de 2007 |
| Djibouti | 15 de junio de 2007 |
| Dominica | 15 de junio de 2007 |
| Ecuador | 15 de junio de 2007 |
| Egipto | 15 de junio de 2007 |
| El Salvador | 15 de junio de 2007 |
| Emiratos Árabes Unidos | 15 de junio de 2007 |
| Eritrea | 15 de junio de 2007 |
| Eslovaquia | 15 de junio de 2007 |
| Eslovenia | 15 de junio de 2007 |
| España | 15 de junio de 2007 |
| Estados Unidos de América * | 18 de Julio de 2007 |
| Estonia | 15 de junio de 2007 |
| Etiopía | 15 de junio de 2007 |
| Ex República Yugoslava de Macedonia | 15 de junio de 2007 |
| Federación de Rusia | 15 de junio de 2007 |
| Fiji | 15 de junio de 2007 |
| Filipinas | 15 de junio de 2007 |
| Finlandia | 15 de junio de 2007 |
| Francia | 15 de junio de 2007 |
| Gabón | 15 de junio de 2007 |
| Gambia | 15 de junio de 2007 |
| Georgia | 15 de junio de 2007 |
| Ghana | 15 de junio de 2007 |
| Granada | 15 de junio de 2007 |
| Grecia * | 15 de junio de 2007 |
| Guatemala | 15 de junio de 2007 |
| Guinea | 15 de junio de 2007 |
| Guinea Ecuatorial | 15 de junio de 2007 |
| Guinea-Bissau | 15 de junio de 2007 |
| Guyana | 15 de junio de 2007 |
| Haití | 15 de junio de 2007 |
| Honduras | 15 de junio de 2007 |
| Hungría | 15 de junio de 2007 |
| India * | 8 de agosto de 2007 |
| Indonesia | 15 de junio de 2007 |
| Irán (República islámica del) * | 15 de junio de 2007 |
| Iraq | 15 de junio de 2007 |
| Irlanda | 15 de junio de 2007 |
| Islandia | 15 de junio de 2007 |
| Islas Cook | 15 de junio de 2007 |
| Islas Marshall | 15 de junio de 2007 |
| Islas Salomón | 15 de junio de 2007 |
| Israel | 15 de junio de 2007 |
| Italia | 15 de junio de 2007 |
| Jamahiriya Árabe Libia | 15 de junio de 2007 |
| Jamaica | 15 de junio de 2007 |
| Japón | 15 de junio de 2007 |
| Jordania | 15 de junio de 2007 |
| Kazajstán | 15 de junio de 2007 |
| Kenya | 15 de junio de 2007 |
| Kirguistán | 15 de junio de 2007 |
| Kiribati | 15 de junio de 2007 |
| Kuwait | 15 de junio de 2007 |
| Lesotho | 15 de junio de 2007 |
| Letonia | 15 de junio de 2007 |
| Líbano | 15 de junio de 2007 |
| Liberia | 15 de junio de 2007 |
| Liechtenstein | 28 de marzo de 2012 |
| Lituania | 15 de junio de 2007 |
| Luxemburgo | 15 de junio de 2007 |
| Madagascar | 15 de junio de 2007 |
| Malasia | 15 de junio de 2007 |
| Malawi | 15 de junio de 2007 |
| Maldivas | 15 de junio de 2007 |
| Malí | 15 de junio de 2007 |
| Malta | 15 de junio de 2007 |
| Marruecos | 15 de junio de 2007 |
| Mauricio | 15 de junio de 2007 |
| Mauritania | 15 de junio de 2007 |
| México | 15 de junio de 2007 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 15 de junio de 2007 |
| Mónaco | 15 de junio de 2007 |
| Mongolia | 15 de junio de 2007 |
| Montenegro | 5 de febrero de 2008 |
| Mozambique | 15 de junio de 2007 |
| Myanmar | 15 de junio de 2007 |
| Namibia | 15 de junio de 2007 |
| Nauru | 15 de junio de 2007 |
| Nepal | 15 de junio de 2007 |
| Nicaragua | 15 de junio de 2007 |
| Níger | 15 de junio de 2007 |
| Nigeria | 15 de junio de 2007 |
| Niue | 15 de junio de 2007 |
| Noruega | 15 de junio de 2007 |
| Nueva Zelandia | 15 de junio de 2007 |
| Omán | 15 de junio de 2007 |
| Países Bajos | 15 de junio de 2007 |
| Pakistán | 15 de junio de 2007 |
| Palau | 15 de junio de 2007 |
| Panamá | 15 de junio de 2007 |
| Papua Nueva Guinea | 15 de junio de 2007 |
| Paraguay | 15 de junio de 2007 |
| Perú | 15 de junio de 2007 |
| Polonia | 15 de junio de 2007 |
| Portugal * | 15 de junio de 2007 |
| Qatar | 15 de junio de 2007 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 15 de junio de 2007 |
| República Árabe Siria | 15 de junio de 2007 |
| República Centroafricana | 15 de junio de 2007 |
| República Checa | 15 de junio de 2007 |
| República de Corea | 15 de junio de 2007 |
| República Democrática del Congo | 15 de junio de 2007 |
| República Democrática Popular Lao | 15 de junio de 2007 |
| República de Moldova | 15 de junio de 2007 |
| República Dominicana | 15 de junio de 2007 |
| República Popular Democrática de Corea | 15 de junio de 2007 |
| República Unida de Tanzanía | 15 de junio de 2007 |
| Rumania | 15 de junio de 2007 |
| Rwanda | 15 de junio de 2007 |
| Saint Kitts y Nevis | 15 de junio de 2007 |
| Samoa | 15 de junio de 2007 |
| San Marino | 15 de junio de 2007 |
| Santa Lucía | 15 de junio de 2007 |
| Santo Tomé y Príncipe | 15 de junio de 2007 |
| San Vicente y las Granadinas | 15 de junio de 2007 |
| Senegal | 15 de junio de 2007 |
| Serbia | 15 de junio de 2007 |
| Seychelles | 15 de junio de 2007 |
| Sierra Leona | 15 de junio de 2007 |
| Singapur | 15 de junio de 2007 |
| Somalia | 15 de junio de 2007 |
| Sri Lanka | 15 de junio de 2007 |
| Sudáfrica | 15 de junio de 2007 |
| Sudán | 15 de junio de 2007 |
| Suecia | 15 de junio de 2007 |
| Suiza | 15 de junio de 2007 |
| Suriname | 15 de junio de 2007 |
| Swazilandia | 15 de junio de 2007 |
| Tailandia | 15 de junio de 2007 |
| Tayikistán | 15 de junio de 2007 |
| Timor-Leste | 15 de junio de 2007 |
| Togo | 15 de junio de 2007 |
| Tonga * | 15 de junio de 2007 |
| Trinidad y Tabago | 15 de junio de 2007 |
| Túnez | 15 de junio de 2007 |
| Turkmenistán | 15 de junio de 2007 |
| Turquía * | 15 de junio de 2007 |
| Tuvalu | 15 de junio de 2007 |
| Ucrania | 15 de junio de 2007 |
| Uganda | 15 de junio de 2007 |
| Uruguay | 15 de junio de 2007 |
| Uzbekistán | 15 de junio de 2007 |
| Vanuatu | 15 de junio de 2007 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 15 de junio de 2007 |
| Viet Nam | 15 de junio de 2007 |
| Yemen | 15 de junio de 2007 |
| Zambia | 15 de junio de 2007 |
| Zimbabwe | 15 de junio de 2007 |
| * Indica que el Estado Parte ha presentado al Director General de la OMS la documentación relacionada con el Reglamento Sanitario Internacional (2005), que el Director General ha distribuido a todos los Estados Miembros de la OMS y a los demás Estados elegibles para ser partes al Reglamento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del mismo. | |
I - Reservas y entendimientos
-
India
pdf, 43kb
Carta de fecha 14 de diciembre de 2006 enviada a la OMS por el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia del Gobierno de la India. -
Estados Unidos de América
pdf, 92kb
Nota verbal de fecha 13 de diciembre de 2006 enviada a la OMS por la Misión Permanente de los Estados Unidos de América ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra.
II - Objeciones a las reservas y entendimientos
-
Irán (República Islámica del)
pdf, 111kb
Nota verbal de fecha 20 de abril de 2007 enviada a la OMS por la Misión Permanente de la República Islámica del Irán ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra.
III - Declaraciones
-
China
pdf, 137kb
Nota verbal de fecha 12 de mayo de 2007 enviada a la OMS (en chino, acompañada de traducción al inglés) por la Misión Permanente de la República Popular China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras Organizaciones Internacionales con sede en Suiza. -
Grecia
pdf, 209kb
Notas verbales, de fechas 24 de enero de 2007 y 16 de abril de 2007 respectivamente, enviadas a la OMS por la Misión Permanente de Grecia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra. -
Portugal
pdf, 210kb
Carta de fecha 13 de julio de 2007 enviada a la OMS por la Misión Permanente de la República de Portugal ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en Ginebra, con referencia a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. -
Turquía
pdf, 309kb
Notas verbales, de fechas 14 de diciembre de 2006 y 1º de marzo de 2007 respectivamente, enviadas a la OMS por la Misión Permanente de la República de Turquía ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otras Organizaciones Internacionales con sede en Suiza.
IV - Declaración presentada con arreglo al párrafo 3 del artículo 59 del RSI (2005)
-
Tonga
pdf, 74kb
Nota verbal de fecha 12 de diciembre de 2006 enviada a la OMS por el Ministerio de Salud de Tonga.