États Parties au Règlement sanitaire international (2005)
Entrée en vigueur: 15 juin 2007
États Parties: 195
Cette page contient la liste des États Parties au Règlement sanitaire international (2005) ("RSI 2005" ou "Règlement"). Au 5 février 2008, 194 Etats étaient Parties au RSI (2005).
Conformément à l’article 22 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé et aux articles 59 et 64 du RSI (2005), le Règlement est entré en vigueur le 15 juin 2007 pour les 191 États qui n'ont pas formulé des réserves au Règlement. Le 8 août 2007, le Règlement est entré en vigueur également pour les deux États Membres de l'OMS ayant formulé des réserves.
Conformément à l’article 62 du RSI (2005), les États Membres de l'OMS ont six mois à compter de la date à laquelle les réserves leur sont notifiées par le Directeur général, pour y opposer une objection. Si les objections qui émanent d’au moins un tiers des États Membres ne sont pas soumises dans ce délai, le RSI (2005) entre en vigueur à l'égard des États Membres réservataires à l'exception des dispositions faisant l'objet des réserves. Deux États Membres ont officiellement soumis des réserves au titre de l’article 62 du RSI (2005). Le nombre d’objections requises n’a pas été atteint et le RSI (2005) est entré en vigueur à l'égard des États réservataires.
| État Partie | Date d’entrée en vigueur |
| Afghanistan | 15 juin 2007 |
| Afrique du Sud | 15 juin 2007 |
| Albanie | 15 juin 2007 |
| Algérie | 15 juin 2007 |
| Allemagne | 15 juin 2007 |
| Andorre | 15 juin 2007 |
| Angola | 15 juin 2007 |
| Antigua-et-Barbuda | 15 juin 2007 |
| Arabie saoudite | 15 juin 2007 |
| Argentine | 15 juin 2007 |
| Arménie | 15 juin 2007 |
| Australie | 15 juin 2007 |
| Autriche | 15 juin 2007 |
| Azerbaïdjan | 15 juin 2007 |
| Bahamas | 15 juin 2007 |
| Bahreïn | 15 juin 2007 |
| Bangladesh | 15 juin 2007 |
| Barbade | 15 juin 2007 |
| Bélarus | 15 juin 2007 |
| Belgique | 15 juin 2007 |
| Belize | 15 juin 2007 |
| Bénin | 15 juin 2007 |
| Bhoutan | 15 juin 2007 |
| Bolivie (État plurinational de) | 15 juin 2007 |
| Bosnie-Herzégovine | 15 juin 2007 |
| Botswana | 15 juin 2007 |
| Brésil | 15 juin 2007 |
| Brunéi Darussalam | 15 juin 2007 |
| Bulgarie | 15 juin 2007 |
| Burkina Faso | 15 juin 2007 |
| Burundi | 15 juin 2007 |
| Cambodge | 15 juin 2007 |
| Cameroun | 15 juin 2007 |
| Canada | 15 juin 2007 |
| Cap-Vert | 15 juin 2007 |
| Chili | 15 juin 2007 |
| Chine* | 15 juin 2007 |
| Chypre | 15 juin 2007 |
| Colombie | 15 juin 2007 |
| Comores | 15 juin 2007 |
| Congo | 15 juin 2007 |
| Costa Rica | 15 juin 2007 |
| Côte d’Ivoire | 15 juin 2007 |
| Croatie | 15 juin 2007 |
| Cuba | 15 juin 2007 |
| Danemark Djibouti | 15 juin 2007 |
| Dominique | 15 juin 2007 |
| Égypte | 15 juin 2007 |
| El Salvador | 15 juin 2007 |
| Émirats arabes unis | 15 juin 2007 |
| Équateur | 15 juin 2007 |
| Érythrée | 15 juin 2007 |
| Espagne | 15 juin 2007 |
| Estonie | 15 juin 2007 |
| États-Unis d’Amérique* | 18 juin 2007 |
| Éthiopie | 15 juin 2007 |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | 15 juin 2007 |
| Fédération de Russie | 15 juin 2007 |
| Fidji | 15 juin 2007 |
| Finlande | 15 juin 2007 |
| France | 15 juin 2007 |
| Gabon | 15 juin 2007 |
| Gambie | 15 juin 2007 |
| Géorgie | 15 juin 2007 |
| Ghana | 15 juin 2007 |
| Grèce* | 15 juin 2007 |
| Grenade | 15 juin 2007 |
| Guatemala | 15 juin 2007 |
| Guinée | 15 juin 2007 |
| Guinée-Bissau | 15 juin 2007 |
| Guinée équatoriale | 15 juin 2007 |
| Guyana | 15 juin 2007 |
| Haïti | 15 juin 2007 |
| Honduras | 15 juin 2007 |
| Hongrie | 15 juin 2007 |
| Iles Cook | 15 juin 2007 |
| Iles Marshall | 15 juin 2007 |
| Iles Salomon | 8 juin 2007 |
| Inde* | 15 juin 2007 |
| Indonésie | 15 juin 2007 |
| Iran (République islamique d’)* | 15 juin 2007 |
| Iraq | 15 juin 2007 |
| Irlande | 15 juin 2007 |
| Islande | 15 juin 2007 |
| Israël | 15 juin 2007 |
| Italie | 15 juin 2007 |
| Jamahiriya arabe libyenne | 15 juin 2007 |
| Jamaïque | 15 juin 2007 |
| Japon | 15 juin 2007 |
| Jordanie | 15 juin 2007 |
| Kazakhstan | 15 juin 2007 |
| Kenya | 15 juin 2007 |
| Kirghizistan | 15 juin 2007 |
| Kiribati | 15 juin 2007 |
| Koweït Lesotho | 15 juin 2007 |
| Lettonie | 15 juin 2007 |
| Liban | 15 juin 2007 |
| Libéria | 15 juin 2007 |
| Lituanie | 15 juin 2007 |
| Liechtenstein | 28 mars 2012 |
| Luxembourg | 15 juin 2007 |
| Madagascar | 15 juin 2007 |
| Malaisie | 15 juin 2007 |
| Malawi | 15 juin 2007 |
| Maldives | 15 juin 2007 |
| Mali | 15 juin 2007 |
| Malte | 15 juin 2007 |
| Maroc | 15 juin 2007 |
| Maurice | 15 juin 2007 |
| Mauritanie | 15 juin 2007 |
| Mexique | 15 juin 2007 |
| Micronésie (États fédérés de) | 15 juin 2007 |
| Monaco | 15 juin 2007 |
| Mongolie | 15 juin 2007 |
| Monténégro | 5 février 2008 |
| Mozambique | 15 juin 2007 |
| Myanmar | 15 juin 2007 |
| Namibie | 15 juin 2007 |
| Nauru | 15 juin 2007 |
| Népal | 15 juin 2007 |
| Nicaragua | 15 juin 2007 |
| Niger | 15 juin 2007 |
| Nigéria | 15 juin 2007 |
| Nioué | 15 juin 2007 |
| Norvège | 15 juin 2007 |
| Nouvelle-Zélande | 15 juin 2007 |
| Oman | 15 juin 2007 |
| Ouganda | 15 juin 2007 |
| Ouzbékistan | 15 juin 2007 |
| Pakistan | 15 juin 2007 |
| Palaos | 15 juin 2007 |
| Panama | 15 juin 2007 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 15 juin 2007 |
| Paraguay | 15 juin 2007 |
| Pays-Bas | 15 juin 2007 |
| Pérou | 15 juin 2007 |
| Philippines | 15 juin 2007 |
| Pologne | 15 juin 2007 |
| Portugal* | 15 juin 2007 |
| Qatar | 15 juin 2007 |
| République arabe syrienne | 15 juin 2007 |
| République centrafricaine | 15 juin 2007 |
| République de Corée | 15 juin 2007 |
| République démocratique du Congo | 15 juin 2007 |
| République démocratique populaire lao République de Moldova | 15 juin 2007 |
| République dominicaine | 15 juin 2007 |
| République populaire démocratique de Corée | 15 juin 2007 |
| République tchèque | 15 juin 2007 |
| République-Unie de Tanzanie | 15 juin 2007 |
| Roumanie | 15 juin 2007 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du | 15 juin 2007 |
| Nord | 15 juin 2007 |
| Rwanda | 15 juin 2007 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 15 juin 2007 |
| Sainte-Lucie | 15 juin 2007 |
| Saint-Marin | 15 juin 2007 |
| Saint-Siège | 15 juin 2007 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 15 juin 2007 |
| Samoa | 15 juin 2007 |
| Sao Tomé-et-Principe | 15 juin 2007 |
| Sénégal | 15 juin 2007 |
| Serbie | 15 juin 2007 |
| Seychelles | 15 juin 2007 |
| Sierra Leone | 15 juin 2007 |
| Singapour | 15 juin 2007 |
| Slovaquie | 15 juin 2007 |
| Slovénie | 15 juin 2007 |
| Somalie | 15 juin 2007 |
| Soudan | 15 juin 2007 |
| Sri Lanka | 15 juin 2007 |
| Suède | 15 juin 2007 |
| Suisse | 15 juin 2007 |
| Suriname | 15 juin 2007 |
| Swaziland | 15 juin 2007 |
| Tadjikistan | 15 juin 2007 |
| Tchad | 15 juin 2007 |
| Thaïlande | 15 juin 2007 |
| Timor-Leste | 15 juin 2007 |
| Togo | 15 juin 2007 |
| Tonga* | 15 juin 2007 |
| Trinité-et-Tobago | 15 juin 2007 |
| Tunisie | 15 juin 2007 |
| Turkménistan | 15 juin 2007 |
| Turquie* | 15 juin 2007 |
| Tuvalu | 15 juin 2007 |
| Ukraine | 15 juin 2007 |
| Uruguay | 15 juin 2007 |
| Vanuatu | 15 juin 2007 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 15 juin 2007 |
| Viet Nam | 15 juin 2007 |
| Yémen | 15 juin 2007 |
| Zambie | 15 juin 2007 |
| Zimbabwe | 15 juin 2007 |
* Indique qu’un État Partie a soumis au Directeur général de l’OMS de la documentation relative au Règlement sanitaire international (2005), laquelle a été diffusée par le Directeur général à tous les États Membres de l’OMS ainsi qu’aux autres États pouvant devenir Parties au Règlement conformément à l’article 64 de ce dernier.
Cette page contient également des références et des liens vers les réserves, les objections et les déclarations soumises par les États Parties concernant la mise en œuvre du RSI (2005).
Les documents ci-dessous ne sont disponibles qu'en anglais.
I - Réserves et déclarations interprétatives
-
Inde
pdf, 43kb
Lettre adressée à l’OMS en date du 14 décembre 2006 par le Ministère de la Santé et de la Protection de la Famille du Gouvernement indien. -
Etats-Unis d’Amérique
pdf, 92kb
Note verbale adressée à l’OMS en date du 13 décembre 2006 par la Mission permanente des Etats-Unis d’Amérique auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
II - Objections aux réserves et déclarations interprétatives
-
Iran (République islamique de)
pdf, 111kb
Note verbale adressée à l’OMS en date du 20 avril 2007 par la Mission permanente de la République islamique d’Iran auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
III - Déclarations
-
Chine
pdf, 137kb
Note verbale adressée à l’OMS (en chinois avec la traduction) en date du 12 mai 2007 par la Mission permanente de la République populaire de Chine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse. -
Grèce
pdf, 209kb
Notes verbales adressées à l’OMS en date du 24 janvier 2007 et du 16 avril 2007 par la Mission permanente de la Grèce auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. -
Portugal
pdf, 210kb
Lettre adressée à l’OMS en date du 13 juillet 2007 par la Mission permanente de la République du Portugal auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève en référence avec la Présidence du Conseil de l’Union européenne. -
Turquie
pdf, 309kb
Notes verbales adressées à l’OMS en date du 14 décembre 2006 et du 1 mars 2007 par la Mission permanente de la République de Turquie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse.
IV - Déclaration au titre de l’article 59 (paragraphe 3) du RSI 2005
-
Tonga
pdf, 74kb
Note verbale adressée à l’OMS en date du 12 décembre 2006 par le Ministère de la Santé du Royaume des Tonga.