World Health Organization site
Untitled
Monitoring immunization systems and safety Assessing diseases burden and immunization impact Vaccine preventable diseases Data statistics and graphics Guidelines tools and publications

Polio reported cases  *

Last update: 21 December 2009
Next overall update: June 2010
Click to download the spreadsheet of these data
Diphtheria Japanese encephalitis Measles Mumps Pertussis Polio Rubella Rubella (CRS) Tetanus (neonatal) Tetanus (total) Yellow fever

Click on a country name for its incidence time series
 
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Afghanistan 31 17 31 9 4 8 10 11 120 150 59 19   0       2 48 55 307 628 1'843 1'981 552 1'991 1'390 837 880
Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Algeria 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 7 4 4 1 1 0 2 18 9 35 29 66 108 132 71 114 116
Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                      
Angola 29 8 2 10 0 0 0 1 115 1'103 7 15 81 152 54 149 0 0   0 0 15 37 14 3 0 6 12 32
Antigua and Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 12 2 32
Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 1 3                      
Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 69 22 21                      
Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
Bangladesh 0 0 18 0 0 0 0 0 198 393 299 173 97 49 289 233 209 287 374 449 540 102 158 89 128 128 319 98 65
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0                      
Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Belize 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Benin 6 0 0 0 6 2 0 0 1 37 8 3 6 7 57 17 89 18 81 55 31 74 95 89 52 59 138 215 155
Bhutan 0 0 0   0 0 0 0 0 0 2 0   0 0 0 0 0 0 0 36 0 6 2 7   0 0 6
Bolivia (Plurinational State of) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 0 0 7 10 9 48
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
Botswana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 5 2 4 1 1
Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 107 197 612 329 82 45 69 122 1'342
Brunei Darussalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 15
Burkina Faso 6 0 0 0 9 11 1 0 0 5 6 3 0 12 5 3 4 15 18 44 21 50 95 123 105 132 120 128 145
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 27 10 43 5 13 7 10 22 12 9 22 25 46 37 32 102 43
Cambodia 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 84 130 297 135 146 84 63 179 104 306 628 931 974 130 815 568 591
Cameroon 0 0 2 1 13 2 0 0 0 1 16 21 51 8 12 30 37 75 38 43 123 55 107 134 137 151 230 333 255
Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0
Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 6 3 48 2 10 17
Central African Republic 3 0 0 0 30 1 0 0 3 18 6 10 3 4 32 11 2 10 28 43 54 52 95 63 176 70 69 149 21
Chad 37 21 1 2 24 25 0 0 60 110 4 326 93 192 0               9 45 9 24      
Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
China 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 165 261 653 1'191 1'926 5'065 4'623 667 969 1'844 1'537 1'626 3'296 7'741 9'625 7'442
Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 14 33 117 66 5 16 64 141 475 129
Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3
Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 47 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 6 12 16 9 19 136
Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire 1 0 0 0 17 1 0 0 1 9 38 6 3 117 2       28 19 33 24 30 18 2 4 22 31 47
Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyprus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
Democratic People’s Republic of Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0   0 0 0 0 8 38 0 0 0 0 0 0 0
Democratic Republic of the Congo 19 41 13 0 0 0 0 0 603 45 10 82 219 735 99 33 10 19   21 72 89 135 98 132 194 363 251 263
Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 7 10 3 1     175   35 40  
Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominican Republic 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 7 70 72 148
Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 12 20 0 0 5 11 11 11
Egypt 0 0 0 0 1 1 7 5 4 9 35 14 100 71 120 150 584 625 565 474 550 629 416 564 720 1'019 2'153 1'613 2'006
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 57 12 28 56 88 18 52 55
Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 11 1 2 17        
Eritrea 0 0 0 1 0 0 0 0 8 7 0 41 0 10 23                            
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
Ethiopia 6 0 17 22 1 0 0 1 152 131 55 19 264 199 56 104 126 117 81 102 132 385 283 92 131 127 153 67 234
Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0
France 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 5 3 14 9 10
Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     28 9         2 13 3 16 10 42 27 7 36 9 70
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 6 5 27 341 2 0 0   0 1
Georgia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6                      
Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 0 2 0 2 9 7 19 7
Ghana 8 0 0 0 0 8 0 0 104 3 112 17 8 34 37 19 47 31 60 113 60 84 63 185 155 157 132 98 145
Greece 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0
Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 38 16 33 29 17 208 136 42 287
Guinea 0 0 0 0 7 0 0 0 0 22 4 2 17 54 46 15 59 190 155 85 255 21 8 21 30 2 74 42 32
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 9 14 22 3 2 159 53 3
Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 12 6 82 63 126 35 35 20
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 13 6 4 58 8 8 18 3
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
India 559 873 676 66 134 225 1'600 268 265 2'817 4'322 2'275 1'005 3'263 4'791 4'237 9'395 5'896 10'408 13'915 23'800 28'264 20'150 22'570 23'107 24'663 26'297 38'090 18'975
Indonesia 0 0 2 349 0 0 0 0 35 39 49 293 77 12 10 10 79 211 465 607 773 1'157 24 88 127 57 218 941 182
Iran (Islamic Republic of) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 4 13 12 101 93 107 44 55 15 13 36 31 70 53 100 105 191 192 80
Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 4 88 37 28 21 34 63 75 120 186 56 10 69 45 80 198 223 152 419 420 997
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 2 1 4 5 8 11
Italy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
Japan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18 14 0 0 2 0 2 1 1 2 2 1 15
Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6 5                      
Kenya 0 0 2 0 0 0 0 0 0 158 109 14 0 12 108 2 0 10 1'528 1'559 1'688 9 133 368 115 197 254 268 455
Kiribati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 9 32
Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4                      
Lao People’s Democratic Republic 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 8 6 7 7 2 18 91 154 480 182 523 13 24 46   1'166
Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
Lebanon 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 2   0 0 2 3 3 40   1  
Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 29 30 16 19 20 36
Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 2 0 6 3 0     12 6 4 6 2 4 2 4 2 98
Libyan Arab Jamahiriya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 4 10 28 25 2 8 29 174 33 30
Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                      
Luxembourg 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madagascar 0 0 0 3 0 0 4 1 0 0 6 10 1 0 11 19 17 13 39 32 42 27 38 21 23 73 44 55 68
Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 3 3 4 11 31 73 86 25 11 39 70 70
Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 2 5 1 5
Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mali 1 0 0 3 19 0 0 0 0 22 14 2 15 26 19 26 63 145 63 178 121 170 302 271 83 57 112 276 234
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marshall Islands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 0 5 0 5 14 16 25 52 7 19 17 69 101 141 78 55 18 9 159
Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 27 23 77 66 148 137 232 98 186 682
Micronesia (Federated States of) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0              
Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1   7 2 7 15 74 0 0
Montenegro 0 0                                                      
Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 12 15 22 49 89 58 52
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 4 0 0 0 1 3 3 1 0 7 1 7 26 31 28 47 42 65
Myanmar 0 15 1 0 0 0 0 0 44 50 41 55 8 18 27 52 47 58 47 50 60 67 91 109 166 215 304 287 244
Namibia 0 0 18 0 0 0 0 0 0 3 2 2 8 15 4 53 0 0 0 1                  
Nauru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0
Nepal 6 5 5 4 0 0 0 0 29 42 31 12 9 9 2 2 3 12 6 34 9 7 10 30 76 66 66 9 52
Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0