ArabicChineseEnglishFrenchRussianSpanish
WHO home
All WHO This site only
 

Mental health

  WHO > Programmes and projects > Mental health > Suicide prevention
printable version

Suicide rates per 100,000 by country, year and sex (Table)

Most recent year available; as of 2009


Country Year Males Females
ALBANIA 03 4.7 3.3  
ANTIGUA AND BARBUDA 95 0.0 0.0
ARGENTINA 05 12.7 3.4
ARMENIA 06 3.9 1.0
AUSTRALIA 04 16.7 4.4
AUSTRIA 07 23.8 7.4
AZERBAIJAN 07 1.0 0.3
BAHAMAS 02 1.9 0.0
BAHRAIN 88 4.9 0.5
BARBADOS 01 1.4 0.0
BELARUS 03 63.3 10.3
BELGIUM 99 27.2 9.5  
BELIZE 01 13.4 1.6
BOSNIA AND HERZEGOVINA 91 20.3 3.3
BRAZIL 05 7.3 1.9
BULGARIA 04 19.7 6.7
CANADA 04 17.3 5.4
CHILE 05 17.4 3.4
CHINA (Selected rural & urban areas) 99 13.0 14.8
CHINA (Hong Kong SAR) 06 19.3 11.5
COLOMBIA 05 7.8 2.1
COSTA RICA 06 13.2 2.5
CROATIA 06 26.9 9.7
CUBA 06 19.6 4.9
CYPRUS 06 3.2 1.8  
CZECH REPUBLIC 07 22.7 4.3  
DENMARK 06 17.5 6.4  
DOMINICAN REPUBLIC 04 2.6 0.6  
ECUADOR 06 9.1 4.5  
EGYPT 87 0.1 0.0  
EL SALVADOR 06 10.2 3.7  
ESTONIA 05 35.5 7.3  
FINLAND 07 28.9 9.0  
FRANCE 06 25.5 9.0  
GEORGIA 01 3.4 1.1  
GERMANY 06 17.9 6.0  
GREECE 06 5.9 1.2  
GRENADA 05 9.8 1.9  
GUATEMALA 06 3.6 1.1  
GUYANA 05 33.8 11.6  
HAITI 03 0.0 0.0  
HONDURAS 78 0.0 0.0  
HUNGARY 05 42.3 11.2  
ICELAND 07 18.9 4.6  
INDIA 98 12.2 9.1  
IRAN 91 0.3 0.1  
IRELAND 07 17.4 3.8  
ISRAEL 05 8.7 3.3  
ITALY 06 9.9 2.8  
JAMAICA 90 0.3 0.0  
JAPAN 07 35.8 13.7  
JORDAN 79 0.0 0.0  
KAZAKHSTAN 07 46.2 9.0  
KUWAIT 02 2.5 1.4  
KYRGYZSTAN 06 14.4 3.7  
LATVIA 07 34.1 7.7  
LITHUANIA 07 53.9 9.8  
LUXEMBOURG 05 17.7 4.3  
MALDIVES 05 0.7 0.0  
MALTA 07 12.3 0.5
MAURITIUS 07 16.0 4.8
MEXICO 06 6.8 1.3
NETHERLANDS 07 11.6 5.0
NEW ZEALAND 05 18.9 6.3
NICARAGUA 05 11.1 3.3
NORWAY 06 16.8 6.0
PANAMA 06 10.4 0.8
PARAGUAY 04 5.5 2.7
PERU 00 1.1 0.6
PHILIPPINES 93 2.5 1.7
POLAND 06 26.8 4.4
PORTUGAL 04 17.9 5.5
PUERTO RICO 05 13.2 2.0
REPUBLIC OF KOREA 06 29.6 14.1
REPUBLIC OF MOLDOVA 07 28.0 4.3
ROMANIA 07 18.9 4.0
RUSSIAN FEDERATION 06 53.9 9.5
SAINT KITTS AND NEVIS 95 0.0 0.0
SAINT LUCIA 02 10.4 5.0
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 04 7.3 0.0
SAO TOME AND PRINCIPE 87 0.0 1.8
SERBIA 06 28.4 11.1
SEYCHELLES 87 9.1 0.0
SINGAPORE 06 12.9 7.7
SLOVAKIA 05 22.3 3.4
SLOVENIA 07 33.7 9.7
SPAIN 05 12.0 3.8
SRI LANKA 91 44.6 16.8
SURINAME 05 23.9 4.8
SWEDEN 06 18.1 8.3
SWITZERLAND 06 23.5 11.7
SYRIAN ARAB REPUBLIC 85 0.2 0.0
TAJIKISTAN 01 2.9 2.3
THAILAND 02 12.0 3.8
TFYR MACEDONIA 03 9.5 4.0
TRINIDAD AND TOBAGO 02 20.4 4.0
TURKMENISTAN 98 13.8 3.5
UKRAINE 05 40.9 7.0
UNITED KINGDOM 07 10.1 2.8
UNITED STATES OF AMERICA 05 17.7 4.5
URUGUAY 04 26.0 6.3
UZBEKISTAN 05 7.0 2.3
VENEZUELA 05 6.1 1.4
ZIMBABWE 90 10.6 5.2