The PMNCH 2012 Report


Annex 3

Burden of disease, progress on MDG 4 an 5a in Countdown to 2015 countries and number of commitments

Note: Annex 3 is based on UN Inter-agency estimates of maternal and child mortality in 2010. Since the PMNCH 2012 Report went to press, new UN estimates for child mortality (2011 data) have been published: http://www.childmortality.org/

Full headings for the table below

1. Country
2. Under-5 mortality rate (deaths per 1000 live births), 2010
3. Under-5 mortality average annual % change 1999-2010
4. On or off track for MDG4
5. Number of under-5 deaths (thousands), 2010
6. Maternal mortality ratio (deaths per 100,000 live births) 2010
7. Maternal mortality annual % change 1999-2010
8. On or off track for MDG5a
9. Number of maternal deaths, 2010
10. Number of commitments

Download Annex 3 in pdf format


1. Country 2. U-5 mort rate 2010 3. U-5 avg annual % change 4. On/off track MDG4 5. # of U-5 deaths (000s) 2010 6. Mat mort ratio 2010 7. Mat mort annual % change 8. On/off track MDG5a 9. # of mat deaths 2010 10. # of commitments
Afghanistan* 149 -1.7 off track 191 460 -5.1 off track 6,400 13
Angola 161 -2.1 off track 121 450 -4.8 off track 3,600 5
Azerbaijan 46 -3.5 off track 9 43 -1.3 off track 79 1
Bangladesh* 48 -5.5 on track 140 240 -5.8 on track 7,200 25
Benin* 115 -2.2 off track 39 350 -3.9 off track 1,200 9
Bolivia (Plurinational State of) 54 -4 on track 14 190 -4.2 off track 510 5
Botswana 48 -1 off track 2 160 0.7 off track 75 5
Brazil 19 -5.7 on track 55 56 -3.7 off track 1,700 9
Burkina Faso* 176 -0.8 off track 120 300 -4.1 off track 2,100 15
Burundi* 142 -1.3 off track 38 800 -1.6 off track 2,200 10
Cambodia* 51 -4.3 on track 16 250 -5.8 on track 790 16
Cameroon 136 0 off track 93 690 0.1 off track 4,900 9
Central African Republic* 159 -0.2 off track 23 890 -0.2 off track 1,400 6
Chad* 173 -0.9 off track 80 1,100 0.9 off track 5,300 7
China 18 -4.9 on track 315 37 -5.7 on track 6,000 10
Comoros* 86 -1.9 off track 2 280 -2.2 off track 79 3
Congo 93 -1.1 off-track 13 560 1.5 off track 800 2
Congo, Democratic Republic of the* 170 -0.3 off-track 465 540 -2.7 off track 15,000 19
Côte d’Ivoire* 123 -1 off track 80 400 -2.8 off track 2,700 11
Djibouti 91 -1.5 off track 2 200 -1.8 off track 51 5
Egypt 22 -7.3 on track 41 66 -6.1 on track 1,200 8
Equatorial Guinea 121 -2.3 off track 3 240 -7.7 on track 61 0
Eritrea* 61 -4.2 on track 11 240 -6.3 on track 460 2
Ethiopia* 106 -2.8 off track 271 350 -4.9 off track 9,000 27
Gabon 74 -1.1 off track 3 230 -0.8 off track 94 2
Gambia* 98 -2.6 off track 6 360 -3.3 off track 230 3
Ghana* 74 -2.5 off track 57 350 -2.5 off track 2,700 19
Guatemala 32 -4.5 on track 14 120 -1.4 off track 550 8
Guinea* 130 -2.8 off track 48 610 -3.3 off track 2,400 6
Guinea-Bissau* 150 -1.7 off track 8 790 -1.6 off track 460 3
Haiti* 165 0.4 off track 45 350 -2.8 off track 940 16
India 63 -3 off track 1696 200 -5.3 off track 56,000 31
Indonesia 35 -4.4 on track 151 220 -4.9 off track 9,600 10
Iraq 39 -0.8 on track 43 63 -1.7 off track 710 0
Kenya* 85 -0.8 off track 122 360 -0.5 off track 5,500 25
Korea, Democratic People’s Republic of* 33 -1.6 on track 12 81 -0.9 off track 280 2
Kyrgyzstan* 38 -3.2 on track 5 71 -0.1 off track 91 7
Lao People’s Democratic Republic* 54 -4.9 on track 8 470 -5.9 on track 670 10
Lesotho 85 -0.2 off track 5 620 0.9 off track 370 11
Liberia* 103 -4 on track 15 770 -2.2 off track 1,200 12
Madagascar* 62 -4.7 on track 44 240 -4.8 off track 1,800 11
Malawi* 92 -4.4 on track 56 460 -4.3 off track 3,000 21
Mali* 178 -1.8 off track 120 540 -3.5 off track 3,800 16
Mauritania* 111 -0.6 off track 13 510 -2 off track 590 4
Mexico 17 -5.3 on track 37 50 -3 off track 1,100 10
Morocco 36 -4.4 on track 23 100 -5.1 off track 650 3
Mozambique* 135 -2.4 off track 114 490 -3 off track 4,300 22
Myanmar* 66 -2.6 off track 56 200 -4.7 off track 1,600 10
Nepal* 50 -5.2 on track 35 170 -7.3 on track 1,200 15
Niger* 143 -3.9 off track 100 590 -3.5 off track 4,500 7
Nigeria* 143 -2 off track 861 630 -2.7 off track 40,000 24
Pakistan* 87 -1.8 off track 423 260 -3.1 off track 12,000 20
Papua New Guinea* 61 -1.9 off track 12 230 -2.6 off track 480 8
Peru 19 -7.1 on track 11 67 -5.2 off track 400 7
Philippines 29 -3.6 on track 66 99 -2.7 off track 2,300 11
Rwanda* 91 -2.9 off track 38 340 -4.8 off track 1,500 19
Sao Tome and Principe* 80 -0.8 off track 0 70 -3.7 off track 4 2
Senegal* 75 -3.1 off track 34 370 -2.9 off track 1,700 12
Sierra Leone* 174 -2.3 off track 39 890 -1.9 off track 2,000 13
Solomon Islands* 27 -2.6 on track 0 93 -2.4 off track 16 2
Somalia* 180 0 off track 70 1,000 0.6 off track 4,200 7
South Africa 57 -0.3 off track 58 300 0.9 off track 3,200 15
South Sudan not available not available not assessed not available not not available not assessed not available 14
available
Sudan 103 -1 off track 143 730 -1.6 off track 10,000 11
Swaziland 78 -1 off track 3 320 0.3 off track 110 9
Tajikistan* 63 -3.1 off track 12 65 -1.8 off track 130 6
Tanzania, United Republic of* 76 -3.6 off track 133 460 -3.1 off track 8,500 25
Togo* 103 -1.8 off track 19 300 -3.6 off track 580 5
Turkmenistan 56 -2.8 off track 6 67 -1 off track 73 2
Uganda* 99 -2.8 off track 141 310 -3.2 off track 4,700 21
Uzbekistan* 52 -2 off track 31 28 -3.7 off track 160 3
Viet Nam* 23 -4 on track 34 59 -6.8 on track 860 14
Yemen* 77 -2.5 off track 69 200 -5.3 off track 1,900 6
Zambia* 111 -2.5 off track 60 440 -0.3 off track 2,600 18
Zimbabwe* 80 0.1 off track 29 570 1.2 off track 2,200 14
Share