Formerly monitored variants
Formerly monitored variants:
| Pango lineage* | GISAID clade | Nextstrain clade | Earliest documented samples | Date of designation |
|---|---|---|---|---|
| AV.1 | GR | - | United Kingdom, Mar-2021 | VUM: 26-May-2021 FMV: 21-Jul-2021 |
| AT.1 | GR | - | Russian Federation, Jan-2021 | VUM: 09-Jun-2021 FMV: 21-Jul-2021 |
| R.1 | GR | - | Multiple countries, Jan-2021 | VUM: 07-Apr-2021 FMV: 9-Nov-2021 |
| B.1.466.2 | GH | - | Indonesia, Nov-2020 | VUM: 28-Apr-2021 FMV: 9-Nov-2021 |
| B.1.1.519 | GR | 20B/S.732A | Multiple countries, Nov-2020 | VUM: 02-Jun-2021 FMV: 9-Nov-2021 |
| C.36.3 | GR | - | Multiple countries, Jan-2021 | VUM: 16-Jun-2021 FMV: 9-Nov-2021 |
| B.1.214.2 | G | - | Multiple countries, Nov-2020 | VUM: 30-Jun-2021 FMV: 9-Nov-2021 |
| B.1.1.523 | GR | - | Multiple countries, May 2020 | VUM: 14-July-2021 FMV: 9-Nov-2021 |
| B.1.619 | G | 20A/S.126A | Multiple countries, May 2020 | VUM: 14-July-2021 FMV: 9-Nov-2021 |
| B.1.620 | G | - | Multiple countries, Nov-2020 | VUM:14-July-2021 FMV: 9-Nov-2021 |
| B.1.630 | GH | - | Dominican Republic, Mar-2021 | VUM: 12-Oct-2021 FMV: 29-Dec-2021 |
| B.1.1.318 | GR | - | Multiple countries, Jan-2021 | VUM: 02-Jun-2021 FMV: 11-Mar-2022 |
| C.1.2 | GR | - | South Africa, May 2021 | VUM: 01-Sep-2021 FMV: 11-Mar-2022 |
| B.1.640 | GH/490R | - | Multiple countries, Sep-2021 | VUM: 22-Nov-2021 FMV: 25-May-2022 |
| XD | - | - | France, Jan-2022 | VUM: 09-Mar-2021 FMV:25-May-2022 |
*Includes all descendent lineages. See the cov-lineages.org and the Pango network websites for further details.